- Klients
- AADU
- Valsts
- Igaunija
- Nospēlētie turnīri
- 21
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|---|---|---|
| Grand Slam League | 505. | 4 | 192 |
| Grand Slam League | 724. | 3 | 48 |
| Grand Slam League | 242. | 1 | 144 |
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2025 | Kings of Tallinn Freebuy Satellite 1755€ GTD | 0 | 0,00 | ||
| 11.12.2024 | OlyBet Christmas Cracker Freebuy Satellite | 0 | 0,00 | ||
| 14.07.2024 | Freebuy Satellite to WSOPC Tallinn | 0 | 0,00 | ||
| 30.06.2024 | Freebuy Satellite to WSOP 1250€ GTD | 0 | 0,00 | ||
| 28.03.2024 | Event #5 Freebuy Mega Satellite to the €250 Egghunt Main Event | 0 € | 0 | 0,00 | |
| 24.03.2024 | Freebuy MEGA Satellite to Event #7 €250 NLH OlyBet Egghunt Main Event, | 0 € | 0 | 0,00 | |
| 18.01.2024 | Freebuy Satellite to OlyBet High Roller | 0 € | 0 | 0,00 | |
| 07.10.2023 | OlyBet Bounty King - NLH - DeepStack Bounty - Road to The Kings of Tallinn 2024 | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 15.11.2022 | Event #2 €250 The OlyBet Holiday Special Warm Up | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 11.05.2022 | #9 - No Limit Texas Progressive Bounty | 200 € | 0 | 0,00 | |
| Ielādēt vairāk | |||||
