- Klients
- Adrians R.
- Valsts
- Latvija
- Nospēlētie turnīri
- 14
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 04.08.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 22.06.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 15.06.2025 | NLH Qualification to OlyBet Sunny Surge NLH Deepstack | 15 € | 0 | 0,00 | |
| 11.06.2025 | NLH Qualification to OlyBet Sunny Surge NLH/PLO 4/5 Card | 15 € | 0 | 0,00 | |
| 15.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH Warm up | 100 € | 0 | 0,00 | |
| 12.03.2025 | NLH Qualification to OlyBet Showdown Voodoo Spring Edition Main Event 26.03.;27.03.;28.03. | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 05.03.2025 | NLH/PLO Dealer Choice Chip Leader Bonus | 25 € | 0 | 0,00 | |
| 04.03.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 02.03.2025 | NLH Sunday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Ielādēt vairāk | |||||
