- Klients
- Aigars B.
- Valsts
- Latvija
- Nospēlētie turnīri
- 91
- Uzvarētie turnīri
- 4
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 232. | 14 | 476 |
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | NLH | 50 € | 0 | 0,00 | |
| 27.11.2025 | OlyBet Chipstorm Series– NLH Warm-Up (Qualifier) | 20 € | 1 | 0,00 | |
| 27.11.2025 | OlyBet Chipstorm Series– NLH Warm-Up | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 25.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 24.11.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 17.11.2025 | NLH Voodoo New Players Monday | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 11.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 04.11.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 28.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 21.10.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| Ielādēt vairāk | |||||
