- Klients
- Armands Z.
- Valsts
- Latvija
- Nospēlētie turnīri
- 9
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2025 | NLH Rebuys Frenzy | 60 € | 0 | 0,00 | |
| 18.07.2025 | NLH Progressive Bounty | 200 € | 0 | 0,00 | |
| 16.07.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 15.07.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 19.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH Deep Stack | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 17.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH Progressive Bounty | 150 € | 5 | 0,00 | |
| 16.04.2025 | OlyBet April Poker Series NLH/PLO 4/5 Card | 80 € | 6 | 0,00 | |
| 31.08.2024 | NLH Progressive Bounty | 120 € | 2 | 0,00 | |
| 30.08.2024 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 0 | 0,00 |
| Turnīrs | Datums |
|---|---|
| NLH Progressive Bounty | 31.08.2024 |
| OlyBet April Poker Series NLH/PLO 4/5 Card | 16.04.2025 |
| OlyBet April Poker Series NLH Progressive Bounty | 17.04.2025 |
