- Klients
- AV 2042
- Valsts
- Igaunija
- Nospēlētie turnīri
- 45
- Uzvarētie turnīri
- 1
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 187. | 41 | 792 |
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Freebuy Satellite to Aastalõpu turniir 250€, 12.12 | 0 € | 0 | 0,00 | |
| 04.12.2025 | No Limit Holdem Royal Flush | 35 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 25.11.2025 | No Limit Holdem Royal Flush | 50 € | 5 | Regular ranking 74,00 | |
| 22.11.2025 | Olybet Monthly Special - No Limit Holdem | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 06.11.2025 | No Limit Holdem Royal Flush | 35 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 25.10.2025 | Olybet Monthly Special - No Limit Holdem | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 23.10.2025 | No Limit Holdem Royal Flush | 35 € | 8 | Regular ranking 36,00 | |
| 19.10.2025 | New Players Holdem | 15 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 17.04.2025 | No Limit Holdem Royal Flush | 35 € | 5 | Regular ranking 74,00 | |
| 16.04.2025 | Freebuy Satellite to Spring Holdem 03.05 | 0 € | 0 | 0,00 | |
| Ielādēt vairāk | |||||
