- Klients
- Davids R.
- Valsts
- Latvija
- Nospēlētie turnīri
- 35
- Uzvarētie turnīri
- 1
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 378. | 18 | 272 |
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2025 | NLH Qualification to OlyBet Sunny Surge NLH/PLO 4/5 Card | 15 € | 2 | 0,00 | |
| 11.06.2025 | OlyBet Sunny Surge NLH/PLO 4/5 Card | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 26.02.2025 | NLH/PLO Dealer Choice Chip Leader Bonus | 15 € | 0 | 0,00 | |
| 02.09.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 26.08.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 29.07.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 22.07.2024 | PLO Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 15.07.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 17.06.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| 29.05.2024 | NLH/PLO Dealer Choice Chip Leader Bonus | 15 € | 0 | 0,00 | |
| Ielādēt vairāk | |||||
| Turnīrs | Datums |
|---|---|
| Dealer's Choice | 06.06.2019 |
| Dealer's Choice | 13.06.2019 |
| NLH Voodoo New Players Monday | 27.05.2024 |
| NLH Qualification to OlyBet Sunny Surge NLH/PLO 4/5 Card | 11.06.2025 |
