- Klients
- Mokytojas
- Valsts
- Lietuva
- Nospēlētie turnīri
- 1169
- Uzvarētie turnīri
- 41
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 8. | 1091 | 39969 |
| Regular ranking | 1. | 1087 | 39861 |
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Texas Royal Flush JP PKO Tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 17.11.2025 | Texas Royal Flush JP 2 Rebuy | 30 € | 3 | 165,00 € | Regular ranking 90,00 |
| 15.11.2025 | Texas Royal Flush JP Progressive KO Tournament | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 13.11.2025 | Texas Royal Flush JP + ADDON | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 12.11.2025 | Texas Royal Flush JP Turbo Deepstack Tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 11.11.2025 | Texas Royal Flush JP PKO Tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 10.11.2025 | Texas Royal Flush JP 2 Rebuys | 30 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 08.11.2025 | Texas Royal Flush JP Progressive KO Tournament | 65 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 07.11.2025 | Texas Royal Flush JP Deepstack Tournament | 70 € | 2 | 410,00 € | Regular ranking 144,00 |
| 06.11.2025 | Texas Royal Flush JP + ADDON | 40 € | 2 | 310,00 € | Regular ranking 144,00 |
| Ielādēt vairāk | |||||
