- Klients
- reentry
- Valsts
- Lietuva
- Nospēlētie turnīri
- 130
- Uzvarētie turnīri
- 4
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 701. | 106 | 3097 |
| Regular ranking | 220. | 46 | 1406 |
| Regular ranking | 327. | 42 | 893 |
| Regular ranking | 334. | 18 | 798 |
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | #2 €250 NLH Opening Event Day 1 | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 21.03.2025 | NLH Bubble Hunter Bonus | 80 € | 3 | 0,00 | |
| 21.03.2024 | Texas Royal Flush JP tournament | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 24.03.2023 | No Limit Texas Hold'em | 110 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 23.03.2023 | Texas Royal Flush JP tournament | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 20.03.2023 | NLH Progressive Monday | 50 € | 6 | Regular ranking 54,00 | |
| 09.12.2022 | No Limit Texas Hold'em | 110 € | 5 | 212,00 € | Regular ranking 98,00 |
| 14.09.2022 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 18.08.2022 | Texas Royal Flush JP tournament | 80 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 16.08.2022 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 4 | 209,00 € | Regular ranking 120,00 |
| Ielādēt vairāk | |||||
| Turnīrs | Datums |
|---|---|
| NLH Bubble Hunter Bonus | 22.03.2025 |
