- Klients
- TJQKA
- Valsts
- Lietuva
- Nospēlētie turnīri
- 66
- Uzvarētie turnīri
- 3
| Reitings | Vieta | Nospēlētie turnīri | Punkti |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 919. | 54 | 2349 |
| Regular ranking | 147. | 53 | 2319 |
| Regular ranking | 201. | 1 | 30 |
| Datums un laiks | Turnīrs | Buy in | Rezultāts | Balva | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 02.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 150 € | 3 | 471,00 € | Regular ranking 140,00 |
| 01.12.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 2 | 400,00 € | Regular ranking 180,00 |
| 30.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 60 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 29.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 50 € | 7 | 129,00 € | Regular ranking 75,00 |
| 28.11.2025 | CASH GAME DAY | 0 | 0,00 | ||
| 27.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament | 70 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 25.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament DAY 1B | 115 € | 0 | 0,00 | |
| 24.11.2025 | Texas Royal Flush JP tournament DAY 1A | 115 € | 0 | 0,00 | |
| 20.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Day 1A | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| Ielādēt vairāk | |||||
