- Клиент
- Atis H.
- Страна
- Латвия
- Сыгранно турниров
- 12
- Выиграно турниров
- 1
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 30.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 23.09.2025 | #12 €20 NLH Satellite to €250 NLH Progressive Bounty | 20 € | 1 | 0,00 | |
| 23.09.2025 | #13 €250 NLH Progressive Bounty | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 20.09.2025 | #3 €20 NLH Satellite to €350 NLH DeepStack Progressive Bounty | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 20.09.2025 | #1 €20 NLH Satellite to €250 NLH Opening Event | 20 € | 0 | 0,00 | |
| 09.09.2025 | NLH Tuesday 3 Rebuys anytime | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 08.09.2025 | NLH | 40 € | 0 | 0,00 | |
| 05.09.2024 | NLH Qualification to OlyBet Showdown Riga Voodoo Bounty from 14-22.09.2024 | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 02.09.2024 | NLH Voodoo New Players Monday | 10 € | 0 | 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
| Турнир | Дата |
|---|---|
| #12 €20 NLH Satellite to €250 NLH Progressive Bounty | 24.09.2025 |
