- Клиент
- Buda
- Страна
- Литва
- Сыгранно турниров
- 236
- Выиграно турниров
- 7
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|---|---|---|
| Regular ranking | 427. | 140 | 4855 |
| Europe ranking | 517. | 2 | 0 |
| Regular ranking | 55. | 139 | 4855 |
| Europe ranking | 337. | 2 | 0 |
| Regular ranking | 216. | 1 | 0 |
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Final Day | 1 100 € | 6 | 11 330,00 € | 0,00 |
| 21.11.2025 | #28 €250 NLH | 250 € | 0 | 0,00 | |
| 21.11.2025 | #29 €250 NLH Turbo | 250 € | 1 | 2 594,00 € | 0,00 |
| 20.11.2025 | #24 €30 Satellite to the €1,100 Main Event | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 20.11.2025 | #25 €1,100 NLH Main Event Day 1A | 1 100 € | 0 | 0,00 | |
| 19.11.2025 | #19 €80 Satellite to €2,000 High Roller | 80 € | 0 | 0,00 | |
| 16.11.2025 | #2 €555 NLH Kings of Vilnius Championship Day 2 | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 15.11.2025 | #2 €555 NLH Kings of Vilnius Championship Day 1B | 555 € | 0 | 0,00 | |
| 14.11.2025 | #1 €30 Satellite to €555 Kings of Vilnius Championship | 30 € | 0 | 0,00 | |
| 14.11.2025 | #2 €555 NLH Kings of Vilnius Championship Day 1A | 555 € | 0 | 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
