- Клиент
- Marcus A.
- Страна
- Эстония
- Сыгранно турниров
- 7
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|---|---|---|
| Grand Slam League | 987. | 1 | 0 |
| Grand Slam League | 872. | 1 | 24 |
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | No Limit Holdem Royal Flush | 35 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 07.08.2024 | No Limit Holdem - Royal Flush | 35 € | 8 | Grand Slam League 24,00 | |
| 05.03.2024 | No Limit Holdem Royal Flush | 35 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 04.11.2023 | No Limit Holdem - Royal Flush | 35 € | 0 | Grand Slam League 0,00 | |
| 02.09.2023 | OlyBet Bounty King - DeepStack Bounty SPECIAL - WSOP GIVEAWAY | 40 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 27.08.2023 | NLH New Players Texas | 15 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 04.08.2023 | NLH - WORLD SERIES OF POKER CIRCUIT 2023 Satellite! | 0 € | 0 | 0,00 |
