- Клиент
- Rasmus A.
- Страна
- Эстония
- Сыгранно турниров
- 17
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|---|---|---|
| Hennesy League | 414. | 1 | 0 |
| Regular ranking | 327. | 16 | 802 |
| Battle of Malta | 421. | 1 | 0 |
| Hennesy League | 610. | 1 | 0 |
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2025 | OlyBet Wednesday | 25 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 07.11.2024 | No Limit Holdem Royal Flush | 35 € | 2 | 320,00 € | Regular ranking 144,00 |
| 22.12.2023 | No Limit Holdem | 80 € | 9 | Regular ranking 42,00 | |
| 19.10.2023 | No Limit Holdem Royal Flush | 35 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 14.10.2023 | OlyBet Bounty King - NLH - Mystery Bounty | 150 € | 8 | 200,00 € | Regular ranking 70,00 |
| 21.07.2023 | Event #2 €150 NLH Kings Of Tallinn Summer Warm Up | 150 € | 0 | 0,00 | |
| 20.07.2023 | OlyBet Bounty King - NLH - DeepStack Bounty | 80 € | 5 | 370,00 € | Regular ranking 84,00 |
| 21.12.2022 | NLH/PLO HH Boonus | 35 € | 9 | Regular ranking 36,00 | |
| 12.10.2022 | NLT/PLO HH Boonus | 35 € | 5 | Regular ranking 42,00 | |
| 15.07.2022 | NLH Progressive Bounty - Royal Flush JP | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
