- Клиент
- Sabastian Jan Z.
- Страна
- Литва
- Сыгранно турниров
- 4
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2022 | No limit Texas Hold'em | 20 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 08.10.2021 | Progressive Knockout | 50 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 19.09.2021 | Satellite | 20 € | 0 | Regular ranking 0,00 | |
| 21.08.2021 | No Limit texas Hold'em | 20 € | 7 | Regular ranking 60,00 |
