- Клиент
- se7en
- Страна
- Эстония
- Сыгранно турниров
- 36
- Выиграно турниров
- 1
| Рейтинг | Место | Сыгранно турниров | Очки |
|---|---|---|---|
| Winterfest - Road to Kings of Tallinn | 193. | 1 | 0 |
| OlyBet.com | 113. | 1 | 0 |
| Battle of Malta | 977. | 1 | 0 |
| Winterfest - Road to Kings of Tallinn | 97. | 1 | 0 |
| OlyBet.com | 246. | 1 | 0 |
| Grand Slam League | 697. | 4 | 0 |
| Grand Slam League | 507. | 1 | 72 |
| Дата и время | Турнир | Стоимость | Результат | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2021 | Event #13 - No Limit Texas Turbo | 150 € | 5 | 620,00 € | 0,00 |
| 07.07.2021 | No Limit Texas - Royal Flush | 30 € | 6 | Grand Slam League 72,00 | |
| 04.09.2020 | #8 NLH - 888 Live Tallinn Turbo | 88 € | 6 | 380,00 € | 0,00 |
| 10.07.2020 | No Limit Texas - Straight Flush | 25 € | 0 | Grand Slam League 0,00 | |
| 08.02.2020 | NLH - OlyBet Deepstack | 110 € | 0 |
Regular ranking 0,00 OlyBet.com 0,00 |
|
| 26.01.2020 | NLH - Turbo Bounty | 100 € | 0 | Winterfest - Road to Kings of Tallinn 0,00 | |
| 14.11.2019 | Event #5 - Main Event Day 1B | 550 € | 0 | 0,00 | |
| 06.10.2019 | UDSO Main Event Day 3 | 6 | 4 000,00 € | 0,00 | |
| 04.10.2019 | UDSO Main Event Day 1B | 550 € | 0 | 0,00 | |
| 09.08.2019 | No Limit Texas - Straight Flush | 25 € | 0 | Grand Slam League 0,00 | |
| Загрузить больше | |||||
