#1 €150 NLH Warm-up
- Дата и время
- 05.04.2025 16:00
- Стоимость
- 150,00 €
- Событие
- OlyBet Spring Cup
- Игроки
- 94/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
30 minutes levels, 8 levels late registration and re-entries
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 12220 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tadas Ž. | Литва | 3 670,00 € | |
| 2 | mr h | Литва | 2 440,00 € | |
| 3 | Ignasito | Литва | 1 552,00 € | |
| 4 | M.A | Литва | 1 246,00 € | |
| 5 | Žymantas S. | Литва | 990,00 € | |
| 6 | Gediminas G. | Литва | 780,00 € | |
| 7 | Dainius V. | Литва | 650,00 € | |
| 8 | liutas | Литва | 513,00 € | |
| 9 | Jonas L. | Литва | 380,00 € | |
| Aldas P. | Литва | |||
| alexd | Литва | |||
| Alexey S. | Литва | |||
| Anatoli K. | Литва | |||
| Andrej M. | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Audrius A. | Литва | |||
| Aya_Huasca | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Dainius Z. | Литва | |||
| David L. | Литва | |||
| Dominykas B. | Литва | |||
| Dominykas C. | Литва | |||
| Donatas K. | Литва | |||
| Edgaras G. | Литва | |||
| Edgaras T. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| entry 0. | Литва | |||
| Eugenijus Č. | Литва | |||
| Gediminas K. | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Grigorij R. | Литва | |||
| Grnd | Литва | |||
| Iryna T. | Литва | |||
| IsThisRealLife | Литва | |||
| JS | Алжир | |||
| K.R. | Литва | |||
| Mantelo | Литва | |||
| Marek U. | Литва | |||
| Michail T. | Беларусь | |||
| Mindaugas L. | Литва | |||
| Modestas K. | Литва | |||
| Neringa P. | Литва | |||
| Nils Leif Michael D. | Швеция | |||
| Parkur | Литва | |||
| Paulius J. | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| Re-entry 1 | Латвия | |||
| Re-entry 29 | Латвия | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| Re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| Rokas L. | Литва | |||
| Sergej B. | Литва | |||
| Sigitas R. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Svajunas S. | Литва | |||
| Tomas M. | Литва | |||
| Vidas K. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва | |||
| Vladas B. | Литва | |||
| Vladimiras M. | Литва | |||
| Vygerdas J. | Литва |
