#14 €1,100 NLH Main Event Flight 1B
- Дата и время
- 27.03.2025 12:00
- Стоимость
- 1 100,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Voodoo Spring Edition 2025
- Игроки
- 64/150
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late Registration and Re-entry 13 levels, all levels by 40 min.
- Заметка
* Plays 10 Levels Day 1
- Стэк
- 30 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Adria C. | Испания | 28.03.2025 |
| Aklilu L. | Финляндия | 28.03.2025 |
| Aleksieemil Artturi H. | Латвия | 28.03.2025 |
| Arasch M. | Швеция | 28.03.2025 |
| Areks Mārtiņš D. | Латвия | 28.03.2025 |
| Artūrs D. | Латвия | 28.03.2025 |
| Audrius L. | Литва | 28.03.2025 |
| Audun A. | Норвегия | 28.03.2025 |
| Barselona | Литва | 28.03.2025 |
| catchyR | Латвия | 28.03.2025 |
| Dominykas R. | Латвия | 28.03.2025 |
| Edoardo M. | Италия | 28.03.2025 |
| Egidijus M. | Литва | 28.03.2025 |
| Elvijs K. | Латвия | 28.03.2025 |
| Gatis P. | Латвия | 28.03.2025 |
| Gatis R. | Латвия | 28.03.2025 |
| Glen Nicholas G. | Литва | 28.03.2025 |
| HotToTrot | Латвия | 28.03.2025 |
| Hryhorii M. | Украина | 28.03.2025 |
| Ignas N. | Литва | 28.03.2025 |
| Jacob Valsted P. | Латвия | 28.03.2025 |
| Jesper H. | Норвегия | 28.03.2025 |
| Joona Joakim Kristian K. | Финляндия | 28.03.2025 |
| Jordi C. | Испания | 28.03.2025 |
| Jorgen Dyhrberg A. | Дания | 28.03.2025 |
| jurgis b. | Литва | 28.03.2025 |
| Jurijs Z. | Эстония | 28.03.2025 |
| Jussi Valtteri J. | Латвия | 28.03.2025 |
| Kaspars | Латвия | 28.03.2025 |
| Klaudijus B. | Литва | 28.03.2025 |
| Kristian H. | Норвегия | 28.03.2025 |
| madjackpirat | Латвия | 28.03.2025 |
| Mathias Olof C. | Литва | 28.03.2025 |
| Matīss C. | Латвия | 28.03.2025 |
| Mindaugas G. | Литва | 28.03.2025 |
| Nerijus M. | Литва | 28.03.2025 |
| Pepis9 | Литва | 28.03.2025 |
| Petteri L. | Финляндия | 28.03.2025 |
| Raivis P. | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 1. | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 10 | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 11 | Литва | 28.03.2025 |
| Re-entry 12 | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 13 | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 14 | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 15 | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 2. | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 3. | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 4. | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 5. | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 6. | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 7. | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 8. | Латвия | 28.03.2025 |
| Re-entry 9. | Латвия | 28.03.2025 |
| Roberts K. | Латвия | 28.03.2025 |
| Roman P. | Украина | 28.03.2025 |
| Sung L. | Латвия | 28.03.2025 |
| Toms Gustavs C. | Латвия | 28.03.2025 |
| Valeriy H. | Украина | 28.03.2025 |
| Veli-Pekka Antero A. | Эстония | 28.03.2025 |
| Vidar Skjeggestad A. | Литва | 28.03.2025 |
| Vitalijs K. | Латвия | 28.03.2025 |
| Vygerdas J. | Литва | 28.03.2025 |
| Yaniv Peretz | Латвия | 28.03.2025 |
