#18 High Roller, 8-max, Day 1
- Дата и время
- 03.02.2023 16:00
- Стоимость
- 1 100,00 €
- Событие
- VAB
- Игроки
- 64/80
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All levels 40min. First blind 100/200/200
- Заметка
Late till start of day2, playing 12 levels
- Стэк
- 50 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Algimantas J. | Литва | 03.02.2023 |
| Andrius B. | Литва | 22.01.2023 |
| Ant G. | Литва | 03.02.2023 |
| Arturas D. | Литва | 03.02.2023 |
| Arvydas M. | Литва | 30.01.2023 |
| Aurimas P. | Литва | 12.01.2023 |
| Auris | Литва | 03.02.2023 |
| Bastoonas | Литва | 03.02.2023 |
| benislovas | Литва | 26.01.2023 |
| Daragh D. | Мальта | 03.02.2023 |
| Darius A. | Литва | 03.02.2023 |
| Gediminas D. | Литва | 03.02.2023 |
| Ignas V. | Литва | 03.02.2023 |
| Jimmy Philippe D. | Эстония | 03.02.2023 |
| Jonas L. | Литва | 03.02.2023 |
| Jorris N. | Литва | 03.02.2023 |
| Julius D. | Литва | 03.02.2023 |
| Karolis K. | Литва | 03.02.2023 |
| Karolis S. | Литва | 03.02.2023 |
| Kestutis J. | Литва | 03.02.2023 |
| Laurynas B. | Литва | 03.02.2023 |
| Laurynas Č. | Литва | 03.02.2023 |
| Liocha9 | Литва | 27.01.2023 |
| Maksimas C. | Литва | 03.02.2023 |
| Mantas L. | Литва | 03.02.2023 |
| Mantas P. | Литва | 03.02.2023 |
| Marius J. | Литва | 03.02.2023 |
| Marius M. | Литва | 03.02.2023 |
| Martin Marc Rene C. | Франция | 03.02.2023 |
| Michailas M. | Литва | 03.02.2023 |
| Mindaugas J. | Литва | 03.02.2023 |
| MindaugasKR | Литва | 03.02.2023 |
| Mitchell Robert H. | Литва | 03.02.2023 |
| MoeSizlac93 | Литва | 02.02.2023 |
| mr h | Литва | 03.02.2023 |
| Nikita S. | Литва | 03.02.2023 |
| Paulius J. | Литва | 03.02.2023 |
| Paulius P. | Литва | 03.02.2023 |
| Paulius V. | Литва | 04.02.2023 |
| Paulius V. | Литва | 03.02.2023 |
| Player | Литва | 20.01.2023 |
| Priit V. | Эстония | 03.02.2023 |
| Raimundas S. | Литва | 03.02.2023 |
| re -. | Литва | 03.02.2023 |
| Re -entry 14 | Литва | 03.02.2023 |
| Re E. | Литва | 03.02.2023 |
| Re Entry 10 | Литва | 03.02.2023 |
| Re R. | Литва | 03.02.2023 |
| Re R. | Литва | 03.02.2023 |
| Re- -. | Литва | 03.02.2023 |
| Re- e. | Литва | 03.02.2023 |
| re- e. | Литва | 03.02.2023 |
| re-1 r. | Литва | 03.02.2023 |
| Remigijus P. | Литва | 20.01.2023 |
| Saulius T. | Литва | 03.02.2023 |
| Sergej B. | Литва | 03.02.2023 |
| Sigitas R. | Литва | 03.02.2023 |
| Son Of Sun | Россия | 20.01.2023 |
| Steponas V. | Литва | 03.02.2023 |
| Valentinas L. | Литва | 03.02.2023 |
| Vilius M. | Литва | 03.02.2023 |
| Ville Heikki Juhana K. | Финляндия | 03.02.2023 |
| Vincas T. | Литва | 03.02.2023 |
| Vladas T. | Литва | 12.01.2023 |
