#20 €250 Friday Night Special
- Дата и время
- 23.06.2023 19:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 83/90
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late registration 8 levels by 20min.
- Заметка
- Стэк
- 25 000
- Призовой фонд
- 17700 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H.V. | Литва | 3 350,00 € |
405,00 Regular ranking |
| 2 | CYBOPOB | Литва | 3 650,00 € |
324,00 Regular ranking |
| 3 | Mathias Olof C. | Литва | 3 350,00 € |
270,00 Regular ranking |
| 4 | Vademaras A. | Литва | 1 807,00 € |
216,00 Regular ranking |
| 5 | kachkis | Литва | 1 417,00 € |
189,00 Regular ranking |
| 6 | Lukasz Pawel F. | Польша | 1 098,00 € |
162,00 Regular ranking |
| 7 | Krzysztof Z. | Литва | 850,00 € |
135,00 Regular ranking |
| 8 | Eduardas | Литва | 638,00 € |
108,00 Regular ranking |
| 9 | DanK | Литва | 549,00 € |
81,00 Regular ranking |
| 10 | Jurgis J. | Литва | 496,00 € |
0,00 Regular ranking |
| 11 | Marijus V. | Литва | 496,00 € |
0,00 Regular ranking |
| AiridasS | Литва | |||
| Algimantas J. | Литва | |||
| Andrius R. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| benislovas | Литва | |||
| Blessed45 | Литва | |||
| Christian R. | Литва | |||
| CYRIK | Литва | |||
| Darius M. | Литва | |||
| Diana I. | Литва | |||
| Dmitri G. | Украина | |||
| Dzmitry R. | Литва | |||
| Edgaras T. | Литва | |||
| Edvinas G. | Литва | |||
| Edvinas T. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Ernestas K. | Литва | |||
| Evaldas U. | Литва | |||
| Gediminas Z. | Литва | |||
| Grigorij R. | Литва | |||
| Jackz | Литва | |||
| Julius S. | Литва | |||
| Justinas A. | Литва | |||
| Karolis S. | Литва | |||
| Klaudijus G. | Литва | |||
| Mantas J. | Литва | |||
| Mantvydas E. | Литва | |||
| Michal J. | Польша | |||
| Modestas K. | Литва | |||
| Oleksandr S. | Украина | |||
| Oliver G. | Эстония | |||
| Rami Sami S. | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re E. | Литва | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 16 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 11 | Литва | |||
| re-entry 18 r. | Литва | |||
| Ricardas V. | Литва | |||
| ryciune | Литва | |||
| Sarunas V. | Литва | |||
| Simonas K. | Литва | |||
| Skirmantas T. | Литва | |||
| SMDBMF | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Tomas N. | Литва | |||
| Vadim G. | Литва | |||
| Vaidas D. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| VG | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва | |||
| Vitalijus K. | Литва | |||
| Vladislav T. | Эстония | |||
| Zydrunas K. | Литва |
