#22 €350 OlyBet Special 2-Days Event
- Дата и время
- 11.11.2023 15:00
- Стоимость
- 350,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 79/200
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
25min. levels. Late reg. Till start of day 2, Playing 14 levels
- Заметка
- Стэк
- 30 000
- Призовой фонд
- 21125 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justinas A. | Литва | 7 160,00 € | |
| 2 | Joni Kalervo L. | Литва | 4 780,00 € | |
| 3 | Simonas K. | Литва | 3 030,00 € | |
| 4 | Dominykas C. | Литва | 2 440,00 € | |
| 5 | Edvinas T. | Литва | 1 940,00 € | |
| 6 | Rinatas S. | Литва | 1 530,00 € | |
| 7 | MAGIC | Литва | 1 270,00 € | |
| 8 | Albert O. | Литва | 1 000,00 € | |
| 9 | kachkis | Литва | 740,00 € | |
| Andrius M. | Литва | |||
| Artur K. | Эстония | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Audrius K. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Blessed45 | Литва | |||
| DanK | Литва | |||
| Darius D. | Литва | |||
| Darius M. | Литва | |||
| Devid B. | Литва | |||
| Diana D. | Литва | |||
| Diana I. | Литва | |||
| Dominykas B. | Литва | |||
| Dominykas M. | Литва | |||
| Donatas M. | Литва | |||
| Donatas S. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Edgaras P. | Литва | |||
| eerniss | Литва | |||
| Evaldas U. | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| ibrakadabra | Литва | |||
| Jae H. | Литва | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Karolis K. | Литва | |||
| Kastmann | Норвегия | |||
| Labarum | Литва | |||
| Lukas D. | Литва | |||
| Mantas J. | Литва | |||
| Mantas M. | Литва | |||
| Mantas U. | Литва | |||
| Mindaugas J. | Литва | |||
| Novik Y. | Литва | |||
| Oleksandr S. | Украина | |||
| Paulius M. | Литва | |||
| Paulius V. | Литва | |||
| RaimondasZ | Литва | |||
| Rami Sami S. | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| Re-entry 4 R. | Литва | |||
| re-entry 5 r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| Remigijus D. | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| Rytis K. | Литва | |||
| Sigitas R. | Литва | |||
| simax | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Tadas K. | Литва | |||
| Tomas Z. | Литва | |||
| VG | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vitalijus K. | Литва | |||
| Vladimiras M. | Литва | |||
| Zygimantas K. | Литва |
