#3 €150 Saturday Express Knockout
- Дата и время
- 04.11.2023 20:00
- Стоимость
- 150,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 86/100
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Levels 20min. Lete registration 7 levels, bounty 50€
- Заметка
- Стэк
- 10 000
- Призовой фонд
- 6605 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anonymus | Литва | 1 765,00 € | |
| 2 | Adomas J. | Литва | 1 220,00 € | |
| 3 | Arturas V. | Литва | 890,00 € | |
| 4 | Rami Sami S. | Литва | 670,00 € | |
| 5 | AiridasS | Литва | 530,00 € | |
| 6 | Gintaras J. | Литва | 410,00 € | |
| 7 | Davis S. | Латвия | 320,00 € | |
| 8 | Aleksandras R. | Литва | 240,00 € | |
| 9 | Michal K. | Польша | 200,00 € | |
| 10 | Aleksandras A. | Литва | 180,00 € | |
| 11 | Mantas R. | Литва | 180,00 € | |
| 3Gramai | Литва | |||
| Aivaras S. | Литва | |||
| Aleksej B. | Литва | |||
| Algimantas J. | Литва | |||
| Andrius B. | Литва | |||
| Andrius N. | Литва | |||
| Andrius S. | Литва | |||
| Andrius U. | Литва | |||
| Arsen K. | Литва | |||
| Arūnas Š. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Bernardas K. | Литва | |||
| Budziara | Литва | |||
| Calmzilla | Литва | |||
| Christian R. | Литва | |||
| Domas S. | Литва | |||
| Edgars C. | Латвия | |||
| Elvinas B. | Литва | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Irmantas R. | Литва | |||
| Jacek C. | Польша | |||
| Jacek C. | Польша | |||
| Jeraint James H. | Литва | |||
| Jevgenijs Kritinins | Латвия | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Julius G. | Литва | |||
| julius g. | Литва | |||
| Julius Š. | Литва | |||
| Jurij L. | Литва | |||
| Karolis B. | Литва | |||
| Ks | Литва | |||
| Laurynas Č. | Литва | |||
| Linas S. | Литва | |||
| Lukse | Литва | |||
| Marius V. | Литва | |||
| Modestas P. | Литва | |||
| mr h | Литва | |||
| Nerijus K. | Литва | |||
| Oleksandr S. | Украина | |||
| Player | Литва | |||
| qUzUp | Литва | |||
| Rainers J. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Renars S. | Латвия | |||
| rentry 50 r. | Литва | |||
| Rimtautas R. | Литва | |||
| Rolandas J. | Литва | |||
| Saulius T. | Литва | |||
| Simonas K. | Литва | |||
| Tomasz W. | Литва | |||
| Vadim D. | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vladas T. | Литва | |||
| Vladislav J. | Эстония | |||
| Vytautas R. | Литва | |||
| Zydrunas K. | Литва |
