#3 €150 Saturday Express Knockout
- Дата и время
- 27.01.2024 20:00
- Стоимость
- 150,00 €
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 77/90
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Levels 20min. Lete registration 7 levels, bounty 50€
- Заметка
- Стэк
- 10 000
- Призовой фонд
- 5991 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eligijus A. | Литва | 1 496,00 € | |
| 2 | Liudas S. | Литва | 1 495,00 € | |
| 3 | Zydrunas K. | Литва | 760,00 € | |
| 4 | Aruniuxas | Литва | 610,00 € | |
| 5 | Kristijonas R. | Литва | 490,00 € | |
| 6 | mr h | Литва | 380,00 € | |
| 7 | Vidmantas P. | Литва | 320,00 € | |
| 8 | Dovydas M. | Литва | 250,00 € | |
| 9 | Mantas N. | Литва | 190,00 € | |
| Agnius P. | Литва | |||
| AK | Литва | |||
| Aleksandras A. | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Arminas S. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Aurimas V. | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Domas Š. | Литва | |||
| Domas V. | Литва | |||
| Dominikas R. | Литва | |||
| Dzmitry R. | Литва | |||
| Egidijus G. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Erikas E. | Литва | |||
| Ernest G. | Литва | |||
| Gintas D. | Литва | |||
| Ignas L. | Литва | |||
| Jakov C. | Литва | |||
| Kęstutis B. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| Losejas | Литва | |||
| M.A | Литва | |||
| Mantas R. | Литва | |||
| Marijus V. | Литва | |||
| Martin S. | Чешская республика | |||
| Mindaugas A. | Литва | |||
| Mindaugas P. | Литва | |||
| Mindaugas Z. | Литва | |||
| Nepasiseke | Литва | |||
| Novik Y. | Литва | |||
| RaimondasZ | Литва | |||
| Re E. | Литва | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| re-entry 22 r. | Литва | |||
| Robertas Povilas T. | Литва | |||
| Saulius S. | Литва | |||
| Savikou | Литва | |||
| Tomas Z. | Литва | |||
| Vaidas D. | Литва | |||
| VaidasD | Литва | |||
| Valdas P. | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Visvaldas A. | Литва | |||
| Vytautas S. | Литва | |||
| Zygimantas N. | Литва | |||
| Žymantas S. | Литва |
