#4 €250 NLH Progressive Knockout
- Дата и время
- 08.04.2025 18:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- OlyBet Spring Cup
- Игроки
- 65/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
8 levels late registration and re-entries by 25min.
- Заметка
100 € for progressive bounty
- Стэк
- 20 000
- Призовой фонд
- 14300 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitalijus B. | Литва | 2 044,00 € | |
| 2 | Paulius A. | Литва | 2 044,00 € | |
| 3 | Ramunas P. | Литва | 1 193,00 € | |
| 4 | Ignasito | Литва | 842,00 € | |
| 5 | Tomas K. | Литва | 562,00 € | |
| 6 | Lukas P. | Литва | 452,00 € | |
| 7 | Sergej B. | Литва | 359,00 € | |
| 8 | Jonas L. | Литва | 304,00 € | |
| Algimantas J. | Литва | |||
| Arunas G. | Литва | |||
| Aya_Huasca | Литва | |||
| Azazello | Литва | |||
| Barselona | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Bobas | Литва | |||
| Brilijant | Литва | |||
| David L. | Литва | |||
| Denis K. | Эстония | |||
| Diodukas | Литва | |||
| Edvinas G. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Iryna T. | Литва | |||
| JS | Алжир | |||
| Justinas A. | Литва | |||
| Karolis B. | Литва | |||
| Kaziukonis | Литва | |||
| Kestutis J. | Литва | |||
| Laurynas B. | Литва | |||
| Levaldas A. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Marcela | Литва | |||
| Matas B. | Литва | |||
| Mindaugas Š. | Литва | |||
| Mykasa | Литва | |||
| Nils Leif Michael D. | Швеция | |||
| Parkur | Литва | |||
| RaimondasZ | Литва | |||
| rapala | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 11 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re entry 7 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| Re-entry 13 R. | Литва | |||
| re-entry 16 r. | Литва | |||
| Re-entry 31 | Латвия | |||
| Serhii L. | Украина | |||
| Svajunas S. | Литва | |||
| svaras | Польша | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vladimiras M. | Литва | |||
| Vygerdas J. | Литва |
