#6 €250 PLO Progressive Knockout
- Дата и время
- 10.04.2025 18:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- OlyBet Spring Cup
- Игроки
- 41/45
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
8 levels late registration and re-entries. 8 levels by 25min.
- Заметка
100 € for progressive bounty
- Стэк
- 25 000
- Призовой фонд
- 9020 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žanas S. | Литва | 1 500,00 € | |
| 1 | Devid B. | Литва | 1 500,00 € | |
| 3 | Zydrunas K. | Литва | 860,00 € | |
| 4 | Andrius D. | Литва | 630,00 € | |
| 5 | Algimantas J. | Литва | 430,00 € | |
| Aleksandras R. | Литва | |||
| Andrej M. | Литва | |||
| Arunas G. | Литва | |||
| Audrius A. | Литва | |||
| Bobas | Литва | |||
| Donatas P. | Литва | |||
| Egidijus P. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry 0. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Erikas F. | Литва | |||
| Grigorij R. | Литва | |||
| Ignasito | Литва | |||
| JS | Алжир | |||
| Linas P. | Литва | |||
| Martynas K. | Литва | |||
| Mykasa | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- entry 11 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| Saulius T. | Литва | |||
| Tadas V. | Литва | |||
| Tomas K. | Литва | |||
| UK | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва |
