#7 €350 Main Event Day 1A
- Дата и время
- 11.10.2024 18:00
- Стоимость
- 350,00 €
- Событие
- Vilnius Open Championship
- Игроки
- 109/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Levels 40min. Late registration and re-entries 13 levels, Playing 12 levels on Day 1
- Заметка
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Aleksandr S. | Литва | 11.10.2024 |
| Andrejus J. | Литва | 02.10.2024 |
| Ant G. | Литва | 05.10.2024 |
| Arturas D. | Литва | 11.10.2024 |
| Arturas D. | Литва | 11.10.2024 |
| Arunas K. | Литва | 11.10.2024 |
| Arvydas M. | Литва | 11.10.2024 |
| Audrius A. | Литва | 11.10.2024 |
| Aurimas V. | Литва | 11.10.2024 |
| Bastoonas | Литва | 11.10.2024 |
| Bernardas M. | Литва | 05.10.2024 |
| Christian R. | Литва | 11.10.2024 |
| Dainius A. | Литва | 09.10.2024 |
| Darius K. | Литва | 11.10.2024 |
| Darius S. | Литва | 11.10.2024 |
| Dronas | Литва | 02.10.2024 |
| Entry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| entry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| entry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| entry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| Entry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| Eugenijus Č. | Литва | 11.10.2024 |
| Evaldas K. | Литва | 11.10.2024 |
| gerosjumsbldienos | Литва | 02.10.2024 |
| Gintaras J. | Литва | 11.10.2024 |
| Gytis T. | Литва | 11.10.2024 |
| Jonas L. | Литва | 11.10.2024 |
| JS | Алжир | 11.10.2024 |
| Juozas K. | Литва | 11.10.2024 |
| jurgis b. | Литва | 11.10.2024 |
| Justas P. | Литва | 11.10.2024 |
| Justinas A. | Литва | 11.10.2024 |
| kachkis | Литва | 09.10.2024 |
| Karolis K. | Литва | 11.10.2024 |
| Kazimieras B. | Литва | 11.10.2024 |
| Kim | Литва | 11.10.2024 |
| Laurynas Č. | Литва | 11.10.2024 |
| Linas P. | Литва | 11.10.2024 |
| liutas | Литва | 11.10.2024 |
| Lukas D. | Литва | 11.10.2024 |
| Mantas J. | Литва | 11.10.2024 |
| Marcela | Литва | 11.10.2024 |
| Marijus V. | Литва | 11.10.2024 |
| Marius B. | Литва | 11.10.2024 |
| Modestas K. | Литва | 11.10.2024 |
| Oskaras L. | Литва | 11.10.2024 |
| Paulius K. | Литва | 11.10.2024 |
| Pepis9 | Литва | 11.10.2024 |
| Player | Литва | 11.10.2024 |
| RaimondasZ | Литва | 11.10.2024 |
| re e. | Литва | 11.10.2024 |
| re e. | Литва | 11.10.2024 |
| re e. | Литва | 11.10.2024 |
| re e. | Литва | 11.10.2024 |
| re e. | Литва | 11.10.2024 |
| Re entry 12 | Латвия | 11.10.2024 |
| Re entry 13 | Латвия | 11.10.2024 |
| Re entry 3 | Латвия | 11.10.2024 |
| Re entry 4 | Латвия | 11.10.2024 |
| Re R. | Литва | 11.10.2024 |
| Re R. | Литва | 12.10.2024 |
| Re R. | Литва | 11.10.2024 |
| re r. | Литва | 11.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 11.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 11.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 11.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 11.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 11.10.2024 |
| Re- -. | Литва | 11.10.2024 |
| Re- entry 11 | Литва | 11.10.2024 |
| Re- entry 24 | Литва | 11.10.2024 |
| Re-entry 31 | Латвия | 11.10.2024 |
| Regimantas S. | Литва | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| rentry 0. | Литва | 11.10.2024 |
| rentry 36 r. | Литва | 12.10.2024 |
| rentry 37 r. | Литва | 12.10.2024 |
| rentry 38 r. | Литва | 12.10.2024 |
| rentry 39 r. | Литва | 12.10.2024 |
| rentry 40 r. | Литва | 12.10.2024 |
| Rokas B. | Литва | 08.10.2024 |
| sel | Литва | 11.10.2024 |
| Sigitas R. | Литва | 11.10.2024 |
| Simonas K. | Литва | 11.10.2024 |
| Son Of Sun | Россия | 11.10.2024 |
| Tomas M. | Литва | 11.10.2024 |
| Tomas M. | Литва | 11.10.2024 |
| Tomas Z. | Литва | 11.10.2024 |
| Vademaras A. | Литва | 11.10.2024 |
| Vaidas | Литва | 11.10.2024 |
| Valerij D. | Литва | 11.10.2024 |
| Vasilij B. | Литва | 11.10.2024 |
| Vasilijus P. | Литва | 11.10.2024 |
| Vilius M. | Литва | 11.10.2024 |
| Vilius Z. | Литва | 11.10.2024 |
| Vladimiras M. | Литва | 05.10.2024 |
| Vygerdas J. | Литва | 11.10.2024 |
| Vytautas J. | Литва | 11.10.2024 |
| Zydrunas K. | Литва | 11.10.2024 |
| Žydrunas L. | Литва | 11.10.2024 |
