#9 €555 NLH Championship Final Day
- Дата и время
- 22.05.2025 12:00
- Событие
- OlyBet Showdown Vilnius
- Игроки
- 74/180
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
40min. levels. Registation closed
- Заметка
- Призовой фонд
- 98000 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandras R. | Литва | 20 642,00 € | |
| 2 | Paulius G. | Литва | 13 898,00 € | |
| 3 | JS | Алжир | 9 700,00 € | |
| 4 | Paulius J. | Литва | 7 540,00 € | |
| 5 | Diodukas | Литва | 5 820,00 € | |
| 6 | jurgis b. | Литва | 4 530,00 € | |
| 7 | MoeSizlac93 | Литва | 3 630,00 € | |
| 8 | Vidas | Литва | 3 050,00 € | |
| 9 | Audrius N. | Литва | 2 560,00 € | |
| 10 | ALL - IN | Литва | 2 170,00 € | |
| 11 | Jonas L. | Литва | 2 170,00 € | |
| 12 | Arnestas A. | США | 1 880,00 € | |
| 13 | Edgaras P. | Литва | 1 880,00 € | |
| 14 | Vitalijus B. | Литва | 1 650,00 € | |
| 15 | Raimundas S. | Литва | 1 650,00 € | |
| 16 | Mantas U. | Литва | 1 460,00 € | |
| 17 | Andrius M. | Литва | 1 460,00 € | |
| 18 | Lukas G. | Литва | 1 290,00 € | |
| 19 | Mindaugas B. | Литва | 1 290,00 € | |
| 20 | Marijus D. | Литва | 1 290,00 € | |
| 21 | Edgaras K. | Литва | 1 180,00 € | |
| 22 | Jarmo Juhani S. | Литва | 1 180,00 € | |
| 23 | Osku Kalle K. | Литва | 1 180,00 € | |
| Alenas P. | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Andrius V. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Arturs D. | Латвия | |||
| Auris | Литва | |||
| Bahadir H. | Литва | |||
| Baptiste Albert Jacques C. | Франция | |||
| Bruno Rejs C. | Латвия | |||
| Darius Š. | Литва | |||
| DD | Эстония | |||
| Drea Utvik K. | Литва | |||
| Edoardo M. | Италия | |||
| Edvinas T. | Литва | |||
| Erikas G. | Литва | |||
| IVeikejasI | Литва | |||
| Jouni H. | Финляндия | |||
| K.R. | Литва | |||
| Kestutis J. | Литва | |||
| Kevinas K. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Lukas P. | Литва | |||
| Lukse | Литва | |||
| Marcela | Литва | |||
| Marius V. | Литва | |||
| Martin P. | Эстония | |||
| Mati P. | Эстония | |||
| Miguel Angel C. | Испания | |||
| Nerius R. | Литва | |||
| Orintas P. | Литва | |||
| Petteri L. | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| Raivis F. | Латвия | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| rentry 0. | Литва | |||
| Rokas S. | Литва | |||
| Vasilij B. | Литва | |||
| Vasilijus P. | Литва | |||
| Vidar Skjeggestad A. | Литва | |||
| Vilius Z. | Литва | |||
| Vygerdas J. | Литва | |||
| Vytautas L. | Литва |
