Event #29 NLH - Bounty Freezeout
- Дата и время
- 11.05.2019 17:00
- Стоимость
- 110,00 €
- Клуб
- Olympic Park Casino
- Игроки
- 107/100
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Freezeout. 25€ bounty chip.
- Заметка
Levels 20 min
Late Reg 7 Levels
- Стэк
- 10 000
- Призовой фонд
- 9457 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Sakari A. | Финляндия | 2 077,00 € | |
| 2 | Tiina Maria Rantamäki | Финляндия | 1 810,00 € | |
| 3 | Steinar A. | Норвегия | 1 150,00 € | |
| 4 | Ville Luoto | Финляндия | 880,00 € | |
| 5 | Helge Nilsebraten D. | Норвегия | 580,00 € | |
| 6 | Svein Ronny O. | Норвегия | 470,00 € | |
| 7 | Kim H. | Швеция | 370,00 € | |
| 8 | Jari Pekka H. | Финляндия | 280,00 € | |
| 9 | Ronald W. | Норвегия | 240,00 € | |
| 10 | Silje L. | Норвегия | 215,00 € | |
| 11 | Heine E. | Норвегия | 215,00 € | |
| 12 | Miika T. | Финляндия | 200,00 € | |
| 13 | Daniel Norstrom N. | Норвегия | 200,00 € | |
| 14 | Jaakko K. | Финляндия | 200,00 € | |
| 15 | Domantas G. | Литва | 190,00 € | |
| 16 | Mette-Marica P. | Финляндия | 190,00 € | |
| 17 | Maksims | Эстония | 190,00 € | |
| Ahmet C. | Швеция | |||
| Aleksandr H. | Эстония | |||
| Alex | Эстония | |||
| Allan V. | Эстония | |||
| Anders Erik B. | Швеция | |||
| Anders R. | Норвегия | |||
| Andre I. | Норвегия | |||
| Andre L. | Эстония | |||
| Andres S. | Эстония | |||
| Antti R. | Финляндия | |||
| Arko A. | Эстония | |||
| Arto L. | Финляндия | |||
| Arvo-Mart E. | Эстония | |||
| Atte M. | Финляндия | |||
| Augustinas Ž. | Литва | |||
| Cato S. | Норвегия | |||
| Conny Gustaf E. | Эстония | |||
| Dan Ahti T. | Финляндия | |||
| Dangiras K. | Литва | |||
| Dargen Carl P. | Швеция | |||
| David Ariel Tabach L. | Израиль | |||
| Eimantas S. | Литва | |||
| Gunnar Tobias A. | Швеция | |||
| Gustas | Литва | |||
| Hans Jacob L. | Норвегия | |||
| Henning S. | Норвегия | |||
| Jaana K. | Финляндия | |||
| Jakob P.S. A. | Эстония | |||
| Jari S. | Финляндия | |||
| Jarmo J. | Финляндия | |||
| Jens R. | Швеция | |||
| Jimmy Philippe D. | Эстония | |||
| Jonatan S. | Швеция | |||
| Joona Henrik B. | Финляндия | |||
| Jüri P. | Эстония | |||
| Jusso L. | Эстония | |||
| Kaido K. | Эстония | |||
| Kalle Esa Viljami S. | Финляндия | |||
| Kalle S. | Эстония | |||
| Karl - Henrik S. | Финляндия | |||
| Keimo S. | Финляндия | |||
| Kifaraa | Эстония | |||
| Kjell L. | Швеция | |||
| Knut T. | Норвегия | |||
| Kruupender | Эстония | |||
| Laidnis | Латвия | |||
| Lars Greger L. | Швеция | |||
| Lars Keneth B. | Норвегия | |||
| Ludvik S. | Норвегия | |||
| Marius M. | Эстония | |||
| Marko K. | Эстония | |||
| Martin M. | Эстония | |||
| Martin P. | Эстония | |||
| max pett | Эстония | |||
| Mihkel T. | Эстония | |||
| Mikko Antero P. | Финляндия | |||
| Nils H. | Норвегия | |||
| Olav A. | Норвегия | |||
| Ole Edvin S. | Норвегия | |||
| Olof Mattias A. | Швеция | |||
| Owe E. | Норвегия | |||
| Paolo B. | Италия | |||
| Patrik S. | Финляндия | |||
| Pekka A. K. V. | Финляндия | |||
| Per Arne H. | Норвегия | |||
| Peter Fredrik J. | Норвегия | |||
| Peter Tobias B. | Швеция | |||
| Petri J. | Финляндия | |||
| Petter M. | Норвегия | |||
| Raul K. | Эстония | |||
| Rommi | Эстония | |||
| Ronny O. | Норвегия | |||
| Rudolf S. | Эстония | |||
| Saar | Эстония | |||
| Sakari Topias M. | Финляндия | |||
| Seapea | Эстония | |||
| Sture B. | Норвегия | |||
| Sturla H. | Норвегия | |||
| Taisto S. | Финляндия | |||
| Thomas H. | Норвегия | |||
| Thomas S. | Норвегия | |||
| Timo Kalevi R. | Финляндия | |||
| Tom Eilert L. | Норвегия | |||
| Tommi N. | Финляндия | |||
| Torgil H. | Швеция | |||
| VaaSami | Финляндия | |||
| Vidar H. | Эстония | |||
| Ville Mikael K. | Финляндия | |||
| Vladimir S. | Израиль | |||
| Vladimir V. | Россия |
