MAIN EVENT, DAY 1A
- Дата и время
- 10.07.2020 18:00
- Стоимость
- 200,00 €
- Событие
- Klaipeda Summer Poker Session
- Игроки
- 79/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All Levels 40 min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Заметка
Freezeout, Deepstack
Playing 12 levels, Big Blind Ante
- Стэк
- 20 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Aivaras M. | Литва | 08.07.2020 |
| Aleksandras N. | Литва | 08.07.2020 |
| Aleksandras R. | Литва | 10.07.2020 |
| Alfred A. | Литва | 10.07.2020 |
| Algirdas S. | Литва | 09.07.2020 |
| Andrius M. | Литва | 21.06.2020 |
| Arturas S. | Литва | 02.07.2020 |
| Aurelijus B. | Литва | 04.07.2020 |
| Aurelijus G. | Литва | 10.07.2020 |
| Aurimas G. | Литва | 09.07.2020 |
| Aurimas V. | Литва | 09.07.2020 |
| bebaimis777 | Литва | 10.07.2020 |
| Cormac | Литва | 04.07.2020 |
| Dainius J. | Литва | 05.07.2020 |
| Darius K. | Литва | 09.07.2020 |
| Deividas K. | Литва | 07.07.2020 |
| Donatas R. | Литва | 10.07.2020 |
| Edvardas M. | Литва | 10.07.2020 |
| Giedrius K. | Литва | 09.07.2020 |
| Giedrius V. | Литва | 10.07.2020 |
| Greta C. | Литва | 10.07.2020 |
| Grigorijus V. | Литва | 10.07.2020 |
| Gytis L. | Литва | 10.07.2020 |
| Jevgenij P. | Литва | 10.07.2020 |
| Julius M. | Литва | 10.07.2020 |
| Juozas | Литва | 10.07.2020 |
| Karolis A. | Литва | 07.07.2020 |
| Lina S. | Литва | 02.07.2020 |
| Linas R. | Литва | 02.07.2020 |
| liutas | Литва | 01.07.2020 |
| Lukas B. | Литва | 09.07.2020 |
| Marius L. | Литва | 10.07.2020 |
| Martynas M. | Литва | 09.07.2020 |
| Matrix | Остров Святого Бартоломея | 21.06.2020 |
| Modestas K. | Литва | 28.06.2020 |
| Mokytojas | Литва | 09.07.2020 |
| PAULIUS P. | Литва | 07.07.2020 |
| Paulius V. | Литва | 09.07.2020 |
| Ramunas | Литва | 29.06.2020 |
| Re-entry 1. | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 10 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 11 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 12 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 13 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 14 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 15 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 16 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 17 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 18 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 19 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 2. | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 2. | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 20 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 22 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 23 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 24 | Литва | 10.07.2020 |
| Re-entry 25 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 26 | Литва | 10.07.2020 |
| Re-entry 27 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 28 | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 29 | Литва | 11.07.2020 |
| Re-entry 3. | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 4. | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 5. | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 6. | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 7. | Литва | 10.07.2020 |
| Re-entry 8. | Латвия | 10.07.2020 |
| Re-entry 9. | Латвия | 10.07.2020 |
| Renata S. | Литва | 10.07.2020 |
| Rinatas S. | Литва | 09.07.2020 |
| Robertas Ž. | Литва | 30.06.2020 |
| Romanas R. | Литва | 08.07.2020 |
| Simas K. | Литва | 10.07.2020 |
| simax | Литва | 10.07.2020 |
| Steponas V. | Литва | 03.07.2020 |
| Tomas M. | Литва | 03.07.2020 |
| TomasSujeta | Литва | 09.07.2020 |
| Vygerdas J. | Литва | 02.07.2020 |
| Zhemgulys | Литва | 10.07.2020 |
