MAIN EVENT, DAY 1B
- Дата и время
- 18.01.2020 16:00
- Стоимость
- 200,00 €
- Событие
- Klaipeda Winter Poker Festival
- Игроки
- 73/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All Levels 40 min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Заметка
Freezeout, Deepstack
Playing 10 levels, Big Blind Ante
- Стэк
- 20 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Ainis P. | Литва | 18.01.2020 |
| Aldas G. | Литва | 18.01.2020 |
| Algirdas S. | Литва | 18.01.2020 |
| Andrius S. | Литва | 18.01.2020 |
| Arturas B. | Литва | 18.01.2020 |
| Arunas K. | Литва | 16.01.2020 |
| Aurelijus B. | Литва | 18.01.2020 |
| Aurimas V. | Литва | 18.01.2020 |
| DainiuS | Литва | 18.01.2020 |
| Denzel | Литва | 07.01.2020 |
| DiKij | Литва | 18.01.2020 |
| Donatas P. | Литва | 18.01.2020 |
| Edvardas M. | Литва | 18.01.2020 |
| Eirimas L. | Литва | 18.01.2020 |
| Gediminas M. | Литва | 18.01.2020 |
| Giedrius K. | Литва | 18.01.2020 |
| Grazvydas N. | Литва | 18.01.2020 |
| H.V. | Литва | 16.01.2020 |
| Janis V. | Латвия | 18.01.2020 |
| Jonas | Литва | 12.01.2020 |
| Jonas P. | Литва | 18.01.2020 |
| Juozas | Литва | 18.01.2020 |
| Juvenaile | Латвия | 18.01.2020 |
| Linas R. | Литва | 18.01.2020 |
| Lukas S. | Литва | 18.01.2020 |
| Mantgirdas P. | Литва | 18.01.2020 |
| Marius K. | Литва | 16.01.2020 |
| Mindaugas Š. | Литва | 18.01.2020 |
| Ovisp | Литва | 16.01.2020 |
| Paula V. | Латвия | 18.01.2020 |
| Pavel P. | Литва | 18.01.2020 |
| Pike | Литва | 18.01.2020 |
| Raimundas S. | Литва | 16.01.2020 |
| Ramunas | Литва | 13.01.2020 |
| RB | 18.01.2020 | |
| Re-entry 1. | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 10 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 11 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 12 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 13 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 14 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 15 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 16 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 17 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 18 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 19 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 2. | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 2. | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 20 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 22 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 23 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 24 | Литва | 18.01.2020 |
| Re-entry 25 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 26 | Литва | 18.01.2020 |
| Re-entry 27 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 28 | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 29 | Литва | 18.01.2020 |
| Re-entry 3. | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 30 | Литва | 18.01.2020 |
| Re-entry 4 R. | Литва | 18.01.2020 |
| Re-entry 5. | Литва | 18.01.2020 |
| re-entry 6 r. | Литва | 18.01.2020 |
| Re-entry 7. | Литва | 18.01.2020 |
| Re-entry 8. | Латвия | 18.01.2020 |
| Re-entry 9 R. | Литва | 18.01.2020 |
| Robertas Ž. | Литва | 16.01.2020 |
| Sergej V. | Литва | 18.01.2020 |
| Tomas G. | Литва | 18.01.2020 |
| Tomas M. | Литва | 16.01.2020 |
| VALIS2 | Латвия | 18.01.2020 |
| Vidmantas S. | Литва | 18.01.2020 |
| Vilius M. | Литва | 18.01.2020 |
| Visvaldas M. | Литва | 18.01.2020 |
