MAIN EVENT, DAY 1B
- Дата и время
- 11.07.2020 16:00
- Стоимость
- 200,00 €
- Событие
- Klaipeda Summer Poker Session
- Игроки
- 76/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All Levels 40 min.
Re-Entry 8 Levels
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Заметка
Freezeout, Deepstack
Playing 12 levels, Big Blind Ante
- Стэк
- 20 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Aleksandras N. | Литва | 11.07.2020 |
| Aleksandras R. | Литва | 11.07.2020 |
| Aleksej S. | Литва | 11.07.2020 |
| Alfred A. | Литва | 11.07.2020 |
| Alfredas S. | Литва | 06.07.2020 |
| Andrej M. | Литва | 11.07.2020 |
| Arunas J. | Литва | 10.07.2020 |
| Aurimas G. | Литва | 11.07.2020 |
| Bronius K. | Литва | 08.07.2020 |
| CYBOPOB | Литва | 11.07.2020 |
| DainiuS | Литва | 11.07.2020 |
| Egidijus L. | Литва | 11.07.2020 |
| Eimantas L. | Литва | 11.07.2020 |
| Evaldas K. | Литва | 11.07.2020 |
| Giedrius K. | Литва | 11.07.2020 |
| Giedrius V. | Литва | 11.07.2020 |
| Gintautas P. | Литва | 07.07.2020 |
| Gvidonas G. | Литва | 11.07.2020 |
| Gytis B. | Литва | 11.07.2020 |
| Jonas P. | Литва | 11.07.2020 |
| Juozas | Литва | 11.07.2020 |
| Justinas S. | Литва | 11.07.2020 |
| L.D.A | Литва | 11.07.2020 |
| Linas R. | Литва | 11.07.2020 |
| Lukas B. | Литва | 11.07.2020 |
| Marius K. | Литва | 10.07.2020 |
| Martynas M. | Литва | 11.07.2020 |
| Mindaugas G. | Литва | 11.07.2020 |
| Ramunas | Литва | 11.07.2020 |
| Re-entry 1. | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 10 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 11 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 12 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 13 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 14 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 15 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 16 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 17 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 18 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 19 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 2. | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 2. | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 20 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 22 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 23 | Литва | 11.07.2020 |
| Re-entry 24 | Литва | 11.07.2020 |
| Re-entry 25 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 26 | Литва | 11.07.2020 |
| Re-entry 27 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 28 | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 29 | Литва | 11.07.2020 |
| Re-entry 3. | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 30 | Литва | 11.07.2020 |
| Re-entry 31 | Литва | 11.07.2020 |
| Re-entry 4. | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 5. | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 6. | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 7. | Литва | 11.07.2020 |
| Re-entry 8. | Латвия | 11.07.2020 |
| Re-entry 9. | Латвия | 11.07.2020 |
| Robertas Ž. | Литва | 02.07.2020 |
| Rytis S. | Литва | 11.07.2020 |
| Smugis | Литва | 11.07.2020 |
| Steponas V. | Литва | 11.07.2020 |
| Tadas M. | Литва | 11.07.2020 |
| tarantullv | Латвия | 11.07.2020 |
| Tautvydas P. | Литва | 11.07.2020 |
| Tomas A. | Литва | 10.07.2020 |
| Tomas M. | Литва | 06.07.2020 |
| Tomas S. | 11.07.2020 | |
| Vadim J. | Литва | 11.07.2020 |
| Valerijus S. | Литва | 10.07.2020 |
| Viktoras Z. | Литва | 10.07.2020 |
| Vilius M. | Литва | 11.07.2020 |
| Visvaldas M. | Литва | 10.07.2020 |
| ZM | Литва | 08.07.2020 |
