NLH Main Event Day 1A
- Дата и время
- 21.10.2022 18:00
- Стоимость
- 350,00 €
- Событие
- Vilnius Open Championship
- Игроки
- 71/40
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Levels 40min. Playing 12 level, late registration till the start of day 2
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Airidas B. | Литва | 21.10.2022 |
| Aleh C. | Литва | 21.10.2022 |
| Aleksandras R. | Литва | 21.10.2022 |
| ALL - IN | Литва | 20.10.2022 |
| Anatolij K. | Литва | 20.10.2022 |
| Andrej C. | Литва | 21.10.2022 |
| Aneris A. | Литва | 21.10.2022 |
| Arnas S. | Литва | 21.10.2022 |
| Artiom G. | Литва | 21.10.2022 |
| Arturas B. | Литва | 21.10.2022 |
| Arturas D. | Литва | 21.10.2022 |
| Arturas D. | Литва | 21.10.2022 |
| Arturas S. | Литва | 20.10.2022 |
| Aurelijus B. | Литва | 21.10.2022 |
| Aurimas B. | Литва | 21.10.2022 |
| Aurimas G. | Литва | 21.10.2022 |
| Aurimas V. | Литва | 21.10.2022 |
| Bastoonas | Литва | 21.10.2022 |
| Bernardas M. | Литва | 21.10.2022 |
| DanK | Литва | 21.10.2022 |
| Davyd K. | Литва | 14.10.2022 |
| Deividas D. | Литва | 21.10.2022 |
| Entry E. | Литва | 21.10.2022 |
| George Theophile T. | Литва | 21.10.2022 |
| Grigorij R. | Литва | 21.10.2022 |
| Grigorijus V. | Литва | 21.10.2022 |
| Jonas L. | Литва | 21.10.2022 |
| Jukka J. | Литва | 21.10.2022 |
| Karolis K. | Литва | 21.10.2022 |
| Lauren Fuchs J. | Литва | 21.10.2022 |
| Laurynas B. | Литва | 21.10.2022 |
| Mantas B. | Литва | 21.10.2022 |
| Marcela | Литва | 19.10.2022 |
| Marius K. | Литва | 21.10.2022 |
| Michailas M. | Литва | 21.10.2022 |
| Mindaugas S. | Литва | 20.10.2022 |
| MoeSizlac93 | Литва | 21.10.2022 |
| Nemce | Литва | 21.10.2022 |
| Paulius K. | Литва | 21.10.2022 |
| Player | Литва | 14.10.2022 |
| Povilas L. | Литва | 21.10.2022 |
| Raimondas K. | Литва | 14.10.2022 |
| Re - entry 9 | Литва | 21.10.2022 |
| Re -entry 14 | Литва | 21.10.2022 |
| re e. | Литва | 21.10.2022 |
| Re Entry 10 | Литва | 21.10.2022 |
| Re entry 13 | Латвия | 21.10.2022 |
| Re entry 16 | Латвия | 21.10.2022 |
| Re entry 3 | Латвия | 21.10.2022 |
| Re entry 5 | Латвия | 21.10.2022 |
| Re entry 6 | Латвия | 21.10.2022 |
| re r. | Литва | 21.10.2022 |
| Re R. | Литва | 22.10.2022 |
| Re- e. | Литва | 22.10.2022 |
| Re- e. | Литва | 22.10.2022 |
| Re- e. | Литва | 21.10.2022 |
| Re- entry 11 | Литва | 21.10.2022 |
| Re- entry 18 | Литва | 21.10.2022 |
| Re- Entry 7 | Литва | 21.10.2022 |
| Re-entry 31 | Латвия | 22.10.2022 |
| Rolandas V. | Литва | 21.10.2022 |
| Romas A. | Литва | 21.10.2022 |
| sel | Литва | 21.10.2022 |
| Sigitas R. | Литва | 21.10.2022 |
| Son Of Sun | Россия | 14.10.2022 |
| Tautvydas K. | Литва | 21.10.2022 |
| Tomas Z. | Литва | 21.10.2022 |
| Valentinas L. | Литва | 21.10.2022 |
| Vladas T. | Литва | 14.10.2022 |
| Vladimiras M. | Литва | 06.10.2022 |
| Vygerdas J. | Литва | 21.10.2022 |
