NLH Main Event Day 1A
- Дата и время
- 23.03.2023 18:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- Kaunas Spring Cup
- Игроки
- 75/40
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All levels 40 min. Palying 11 levels
- Заметка
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Agne I. | Литва | 23.03.2023 |
| Alenas P. | Литва | 23.03.2023 |
| Algirdas P. | Литва | 23.03.2023 |
| Alius R. | Литва | 18.03.2023 |
| Andrius U. | Литва | 23.03.2023 |
| Arturas O. | Литва | 23.03.2023 |
| Arunas G. | Литва | 23.03.2023 |
| Arunas K. | Литва | 23.03.2023 |
| Aurimas P. | Литва | 23.03.2023 |
| Aya_Huasca | Литва | 23.03.2023 |
| CYBOPOB | Литва | 23.03.2023 |
| Dainius J. | Литва | 23.03.2023 |
| Edvinas N. | Литва | 23.03.2023 |
| Egidijus L. | Литва | 23.03.2023 |
| Elvinas N. | Литва | 22.03.2023 |
| five5 | Литва | 23.03.2023 |
| Gintas D. | Литва | 23.03.2023 |
| Hermis | Литва | 23.03.2023 |
| Jaunius M. | Литва | 23.03.2023 |
| Julien Lauren F. | Литва | 23.03.2023 |
| Karolis K. | Литва | 23.03.2023 |
| Kostas V. | Литва | 23.03.2023 |
| Laimis B. | Литва | 23.03.2023 |
| Mantas V. | Литва | 23.03.2023 |
| Martynas K. | Литва | 23.03.2023 |
| N1NE | Литва | 23.03.2023 |
| Norbertas Z. | Эстония | 23.03.2023 |
| Paulius V. | Литва | 23.03.2023 |
| Paulius V. | Литва | 23.03.2023 |
| Povilas G. | Литва | 23.03.2023 |
| Prozacas | Литва | 23.03.2023 |
| Re -entry 14 | Литва | 23.03.2023 |
| Re R. | Латвия | 23.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 24.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry 16 r. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry 17 r. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry 19 r. | Литва | 23.03.2023 |
| Re-entry 2 | Латвия | 23.03.2023 |
| re-entry 21 r. | Литва | 23.03.2023 |
| Re-entry 31 | Латвия | 23.03.2023 |
| Re-entry 34 | Латвия | 23.03.2023 |
| Re-entry 4 R. | Литва | 23.03.2023 |
| Re-entry 4 R. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 23.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 24.03.2023 |
| Reentry 1 R. | Литва | 23.03.2023 |
| reentry r. | Литва | 23.03.2023 |
| reentry r. | Литва | 23.03.2023 |
| reentry2 r. | Литва | 23.03.2023 |
| reentry28 r. | Литва | 23.03.2023 |
| reentry29 r. | Литва | 23.03.2023 |
| Regimantas S. | Литва | 23.03.2023 |
| Remigijus D. | Литва | 23.03.2023 |
| Rimvydas | Литва | 23.03.2023 |
| Royal | Литва | 23.03.2023 |
| Rytis T. | Литва | 23.03.2023 |
| Saulius T. | Литва | 23.03.2023 |
| Sonata M. | Литва | 23.03.2023 |
| Tautvydas K. | Литва | 23.03.2023 |
| Theophile Tristan G. | Литва | 23.03.2023 |
| Tomas A. | Литва | 23.03.2023 |
| Vademaras A. | Литва | 23.03.2023 |
| VG | Литва | 23.03.2023 |
| Vladimiras M. | Литва | 23.03.2023 |
| Zydrunas K. | Литва | 23.03.2023 |
