NLH Main Event Day 1B
- Дата и время
- 01.02.2019 20:00
- Стоимость
- 220,00 €
- Игроки
- 102/70
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late registration and Re-entry 6 Levels, Playing 12 levels by 40min.
- Заметка
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Стэк
- 15 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| 30 R. | Латвия | 02.02.2019 |
| Aivaras Š. | Литва | 22.01.2019 |
| Albertas U. | Литва | 26.01.2019 |
| Aleksandras R. | Литва | 02.02.2019 |
| alexd | Литва | 25.01.2019 |
| ALL - IN | Литва | 02.02.2019 |
| Andrius Š. | Литва | 22.01.2019 |
| Aneris A. | Литва | 02.02.2019 |
| Arminas N. | Литва | 02.02.2019 |
| Arminas S. | Литва | 02.02.2019 |
| Arnas D. | Литва | 25.01.2019 |
| Arturas R. | Литва | 22.01.2019 |
| Arturas S. | Литва | 29.01.2019 |
| Arunas Š. | Литва | 20.01.2019 |
| Auris | Литва | 25.01.2019 |
| Bahadir H. | Литва | 21.01.2019 |
| Bastoonas | Литва | 29.01.2019 |
| Bernardas K. | Литва | 08.01.2019 |
| bt1 | Литва | 02.02.2019 |
| d | Литва | 24.01.2019 |
| Dainius D. | Литва | 22.01.2019 |
| Dainius P. | Литва | 24.01.2019 |
| Darius Z. | Литва | 13.01.2019 |
| Denzel | Литва | 28.01.2019 |
| Donatas A. | Литва | 22.01.2019 |
| Edvardas P. | Литва | 22.01.2019 |
| galkada | Литва | 22.01.2019 |
| Ingrida | Литва | 20.01.2019 |
| Ira29 | Литва | 02.02.2019 |
| Joris N. | Литва | 22.01.2019 |
| Jurij R. | Литва | 29.01.2019 |
| Justas L. | Литва | 24.01.2019 |
| Justinas A. | Литва | 13.01.2019 |
| Karol G. | Литва | 02.02.2019 |
| Kaziukonis | Литва | 24.01.2019 |
| Kęstutis L. | Литва | 22.01.2019 |
| Kestutis T. | Литва | 17.01.2019 |
| Kobasteris | Литва | 02.02.2019 |
| Labarum | Литва | 22.01.2019 |
| Laimas L. | Литва | 22.01.2019 |
| Laimutis K. | Литва | 22.01.2019 |
| laSla | Литва | 20.01.2019 |
| Lauras L. | Литва | 22.01.2019 |
| Laurynas K. | Литва | 29.01.2019 |
| Laurynas S. | Литва | 22.01.2019 |
| Lorentas K. | Литва | 22.01.2019 |
| Lukas D. | Литва | 02.02.2019 |
| Lukas G. | Литва | 22.01.2019 |
| Lukas M. | Литва | 28.01.2019 |
| Maksim S. | Эстония | 22.01.2019 |
| Mantas M. | Литва | 29.01.2019 |
| Mantas U. | Литва | 22.01.2019 |
| Marius S. | Литва | 22.01.2019 |
| Martynas S. | Литва | 24.01.2019 |
| Michailas M. | Литва | 22.01.2019 |
| Modestas | Литва | 22.01.2019 |
| Modestas J. | Литва | 22.01.2019 |
| Nerijus J. | Литва | 22.01.2019 |
| Paulius B. | Литва | 22.01.2019 |
| Paulius D. | Литва | 22.01.2019 |
| Paulius P. | Литва | 02.02.2019 |
| Paulius P. | Литва | 01.02.2019 |
| Paulius V. | Литва | 02.02.2019 |
| Piotr L. | Литва | 02.02.2019 |
| Povilas P. | Литва | 22.01.2019 |
| Raimondas M. | Литва | 22.01.2019 |
| Raimondas Z. | Литва | 22.01.2019 |
| Ramunas D. | Литва | 20.01.2019 |
| Re R. | Латвия | 02.02.2019 |
| Re-entry 1 | Латвия | 02.02.2019 |
| Re-entry 2 | Латвия | 02.02.2019 |
| Re-entry 31 | Латвия | 02.02.2019 |
| Re-entry 33 R. | Латвия | 02.02.2019 |
| Re-entry 4 R. | Литва | 02.02.2019 |
| re-entry 5 r. | Литва | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Литва | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Литва | 08.02.2019 |
| Re-entry r. | Литва | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Литва | 02.02.2019 |
| re-entry r. | Литва | 02.02.2019 |
| reentry r. | Литва | 02.02.2019 |
| Renata S. | Литва | 02.02.2019 |
| Rita V. | Литва | 28.01.2019 |
| Rokas B. | Литва | 02.02.2019 |
| Rolandas S. | Литва | 25.01.2019 |
| Saulius B. | Литва | 22.01.2019 |
| setonas | Литва | 31.01.2019 |
| Sigitas R. | Литва | 22.01.2019 |
| simax | Литва | 22.01.2019 |
| svajukas22 | Литва | 02.02.2019 |
| Tadas G. | Литва | 22.01.2019 |
| Tautvydas T. | Литва | 22.01.2019 |
| Tautvydas V. | Литва | 24.01.2019 |
| TheLion2 | Литва | 22.01.2019 |
| Tomas S. | Литва | 22.01.2019 |
| Tomas Ž. | Литва | 22.01.2019 |
| Ugnius O. | Литва | 25.01.2019 |
| Valdas P. | Литва | 24.01.2019 |
| vienas450 | Литва | 23.01.2019 |
| Vlad | Литва | 22.01.2019 |
| Vytautas K. | Литва | 22.01.2019 |
| Zinartas J. | Литва | 22.01.2019 |
