NLH Main Event Day 1B
- Дата и время
- 24.03.2023 18:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- Kaunas Spring Cup
- Игроки
- 72/40
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All levels 40 min. Palying 11 levels
- Заметка
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| 3Gramai | Литва | 24.03.2023 |
| Adrijus V. | Литва | 24.03.2023 |
| Airidas B. | Литва | 24.03.2023 |
| ALL - IN | Литва | 24.03.2023 |
| Andrius S. | Литва | 06.03.2023 |
| Andrius U. | Литва | 24.03.2023 |
| Arnas S. | Литва | 24.03.2023 |
| Arunas K. | Литва | 24.03.2023 |
| Audrius D. | Литва | 24.03.2023 |
| Augustinas K. | Литва | 24.03.2023 |
| Beldejas | Литва | 24.03.2023 |
| Bronius K. | Литва | 24.03.2023 |
| Dainius B. | Литва | 24.03.2023 |
| Edvinas T. | Литва | 24.03.2023 |
| Egidijus L. | Литва | 24.03.2023 |
| Entry | Литва | 25.03.2023 |
| Entry E. | Литва | 25.03.2023 |
| Gediminas B. | Литва | 24.03.2023 |
| Gintaras N. | Литва | 24.03.2023 |
| Giovanni D. | Италия | 24.03.2023 |
| Hermis | Литва | 24.03.2023 |
| Ignasito | Литва | 24.03.2023 |
| Indre M. | Литва | 24.03.2023 |
| Julius Š. | Литва | 24.03.2023 |
| Kostas V. | Литва | 24.03.2023 |
| Laurynas Č. | Литва | 24.03.2023 |
| Liocha9 | Литва | 24.03.2023 |
| Lukas B. | Литва | 24.03.2023 |
| Manvydas L. | Литва | 24.03.2023 |
| Marius K. | Литва | 17.03.2023 |
| Martynas M. | Литва | 24.03.2023 |
| Matas P. | Литва | 06.03.2023 |
| Monika V. | Литва | 20.03.2023 |
| N1NE | Литва | 21.03.2023 |
| Paulius P. | Литва | 24.03.2023 |
| Paulius Z. | Литва | 24.03.2023 |
| re -. | Литва | 24.03.2023 |
| Re -entry 14 | Литва | 24.03.2023 |
| Re Entry 10 | Литва | 24.03.2023 |
| Re entry 11 | Латвия | 24.03.2023 |
| Re entry 13 | Латвия | 24.03.2023 |
| Re R. | Латвия | 24.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 24.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 24.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 24.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 24.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 24.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 24.03.2023 |
| re-1 r. | Литва | 24.03.2023 |
| re-entry 112 r. | Литва | 24.03.2023 |
| re-entry 16 r. | Литва | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 24.03.2023 |
| Re-entry r. | Литва | 24.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 24.03.2023 |
| reentry r. | Литва | 25.03.2023 |
| reentry r. | Литва | 25.03.2023 |
| reentry2 r. | Литва | 25.03.2023 |
| reentry29 r. | Литва | 25.03.2023 |
| Rimvydas | Литва | 24.03.2023 |
| Royal | Литва | 24.03.2023 |
| Theophile Tristan G. | Литва | 24.03.2023 |
| Tide | Литва | 24.03.2023 |
| Tomas Z. | Литва | 24.03.2023 |
| Vademaras A. | Литва | 24.03.2023 |
| Validolis | Литва | 24.03.2023 |
| VG | Литва | 24.03.2023 |
| ZM | Литва | 24.03.2023 |
| Zvejys | Литва | 24.03.2023 |
