NLH Main Event Day 1C
- Дата и время
- 25.03.2023 16:00
- Стоимость
- 250,00 €
- Событие
- Kaunas Spring Cup
- Игроки
- 65/40
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
All levels 40 min. Palying 11 levels
- Заметка
Late registration and re-entries available till start 2nd level of final day
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Ant G. | Литва | 15.03.2023 |
| Antanas Kruopis | Литва | 25.03.2023 |
| Arnas S. | Литва | 25.03.2023 |
| Arvydas P. | Литва | 25.03.2023 |
| Audrius D. | Литва | 25.03.2023 |
| Aurimas P. | Литва | 25.03.2023 |
| Darius M. | Литва | 24.03.2023 |
| Donatas K. | Литва | 25.03.2023 |
| Donatas R. | Литва | 25.03.2023 |
| Dzmitry R. | Литва | 24.03.2023 |
| Edvinas L. | Литва | 13.03.2023 |
| Eirimas T. | Литва | 25.03.2023 |
| Gintaras N. | Литва | 25.03.2023 |
| Gintas D. | Литва | 25.03.2023 |
| Giovanni D. | Италия | 25.03.2023 |
| GyvaZuvis | Литва | 25.03.2023 |
| H.V. | Литва | 25.03.2023 |
| Hubert R. | Литва | 25.03.2023 |
| Ignasito | Литва | 25.03.2023 |
| Irmantas A. | Литва | 25.03.2023 |
| Julius S. | Литва | 25.03.2023 |
| Jurij M. | Литва | 24.03.2023 |
| K.R. | Литва | 25.03.2023 |
| Kastytis N. | Литва | 13.03.2023 |
| Liocha9 | Литва | 25.03.2023 |
| Marijus V. | Литва | 25.03.2023 |
| Marius K. | Литва | 25.03.2023 |
| Mindaugas M. | Литва | 25.03.2023 |
| Modestas R. | Литва | 13.03.2023 |
| Monika V. | Литва | 25.03.2023 |
| N1NE | Литва | 25.03.2023 |
| Nojus | Литва | 25.03.2023 |
| Owen Alec F. | Великобритания | 25.03.2023 |
| Pawel B. | Литва | 25.03.2023 |
| Re -entry 14 | Литва | 25.03.2023 |
| Re entry 10 | Латвия | 25.03.2023 |
| Re entry 13 | Латвия | 25.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 25.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 25.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 25.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 25.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 25.03.2023 |
| Re- -. | Литва | 25.03.2023 |
| re-1 r. | Литва | 25.03.2023 |
| Re-entry 1 | Латвия | 25.03.2023 |
| re-entry 17 r. | Литва | 25.03.2023 |
| re-entry 18 r. | Литва | 25.03.2023 |
| re-entry 19 r. | Литва | 25.03.2023 |
| re-entry 21 r. | Литва | 25.03.2023 |
| Re-entry 29 | Латвия | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 25.03.2023 |
| Re-entry r. | Литва | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 25.03.2023 |
| re-entry r. | Литва | 25.03.2023 |
| Renata S. | Литва | 25.03.2023 |
| Rimvydas | Литва | 25.03.2023 |
| simax | Литва | 25.03.2023 |
| Stas Bukin | Литва | 25.03.2023 |
| TomasJanc | Литва | 25.03.2023 |
| VG | Литва | 25.03.2023 |
| Volodymyr B. | Литва | 25.03.2023 |
| ZM | Литва | 24.03.2023 |
| ZUVYTE | Литва | 25.03.2023 |
| Zvejys | Литва | 25.03.2023 |
