NLH Main Event Day 1I
- Дата и время
- 06.02.2019 11:00
- Стоимость
- 220,00 €
- Игроки
- 140/70
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
No one that ITM can play, Late registration and Re-entry 6 Levels, Playing 12 levels by 30min.
- Заметка
Tournament results will be sent to The Hendon Mob database.
- Стэк
- 15 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| 30 R. | Латвия | 06.02.2019 |
| abe | Литва | 05.02.2019 |
| Aleksandras R. | Литва | 06.02.2019 |
| Aleksandras V. | Литва | 05.02.2019 |
| Algimantas J. | Литва | 06.02.2019 |
| ALL - IN | Литва | 05.02.2019 |
| Alvydas | Литва | 05.02.2019 |
| Ananda | Литва | 27.01.2019 |
| Andrius M. | Литва | 05.02.2019 |
| Aneris A. | Литва | 05.02.2019 |
| Anonymus | Литва | 06.02.2019 |
| Arminas S. | Литва | 05.02.2019 |
| Arnas a. | Литва | 05.02.2019 |
| Arturas A. | Литва | 06.02.2019 |
| arturas k. | Литва | 06.02.2019 |
| Arunas J. | Литва | 03.02.2019 |
| Arvydas B. | Литва | 01.02.2019 |
| Audrius D. | Литва | 06.02.2019 |
| Audrius E. | Литва | 06.02.2019 |
| Audrius S. | Литва | 05.02.2019 |
| Aurelijus B. | Литва | 05.02.2019 |
| Aurimaso | Литва | 06.02.2019 |
| Baggio | Литва | 02.02.2019 |
| Blessed45 | Литва | 05.02.2019 |
| Burtininkas | Литва | 06.02.2019 |
| D'Artanjanas | Литва | 28.01.2019 |
| Dainius J. | Литва | 06.02.2019 |
| Darius N. | Литва | 05.02.2019 |
| Donatas S. | Литва | 06.02.2019 |
| Donatas S. | Литва | 06.02.2019 |
| Dovydas Š. | Литва | 01.02.2019 |
| Eduardas M. | Литва | 05.02.2019 |
| Edvinas U. | Литва | 06.02.2019 |
| Egidijus D. | Литва | 04.02.2019 |
| Egidijus L. | Литва | 06.02.2019 |
| Eimantas M. | Литва | 05.02.2019 |
| Ernestas S. | Литва | 03.02.2019 |
| Gintaras N. | Литва | 06.02.2019 |
| Gytis L. | Литва | 05.02.2019 |
| H.V. | Литва | 06.02.2019 |
| Hermis | Литва | 05.02.2019 |
| ibrakadabra | Литва | 06.02.2019 |
| Ilja B. | 06.02.2019 | |
| Ingrida | Литва | 06.02.2019 |
| Ira29 | Литва | 05.02.2019 |
| Jaroslav S. | Литва | 06.02.2019 |
| Juozas B. | Литва | 06.02.2019 |
| Justinas B. | Литва | 06.02.2019 |
| kanis | Литва | 02.02.2019 |
| Kazimieras | Литва | 06.02.2019 |
| kestas k. | Литва | 06.02.2019 |
| Kęstutis K. | Литва | 31.01.2019 |
| Kestutis P. | Литва | 02.02.2019 |
| kysa86 | Литва | 29.01.2019 |
| Lauras L. | Литва | 06.02.2019 |
| Laurynas B. | Литва | 05.02.2019 |
| Linas R. | Литва | 05.02.2019 |
| Lukas P. | Литва | 05.02.2019 |
| Lukas P. | Литва | 06.02.2019 |
| MAGIC | Литва | 06.02.2019 |
| Maksimas B. | Литва | 06.02.2019 |
| Mantas G. | Литва | 05.02.2019 |
| Mantas L. | Литва | 06.02.2019 |
| Marijus D. | Литва | 04.02.2019 |
| Marius B. | Литва | 06.02.2019 |
| Marius S. | Литва | 01.02.2019 |
| Martynas V. | Литва | 06.02.2019 |
| Martynas V. | Литва | 06.02.2019 |
| Mindaugas G. | Литва | 06.02.2019 |
| Oskaras K. | Литва | 05.02.2019 |
| Paprastai | Литва | 01.02.2019 |
| Paulius P. | Литва | 05.02.2019 |
| Pavel M. | Литва | 04.02.2019 |
| Player | Литва | 05.02.2019 |
| Povilas U. | Литва | 04.02.2019 |
| Przemysław T. | Польша | 05.02.2019 |
| Ramunas | Литва | 05.02.2019 |
| re -. | Литва | 06.02.2019 |
| Re entry 11 | Латвия | 06.02.2019 |
| Re entry 12 | Латвия | 06.02.2019 |
| Re entry 13 | Латвия | 06.02.2019 |
| Re Entry 14 | Литва | 06.02.2019 |
| Re entry 14 | Латвия | 06.02.2019 |
| Re- e. | Литва | 06.02.2019 |
| Re- e. | Литва | 06.02.2019 |
| Re- e. | Литва | 06.02.2019 |
| Re- e. | Литва | 06.02.2019 |
| Re- e. | Литва | 06.02.2019 |
| Re- e. | Литва | 06.02.2019 |
| Re- e. | Литва | 06.02.2019 |
| Re- e. | Литва | 06.02.2019 |
| Re- e. | Литва | 06.02.2019 |
| Re- e. | Литва | 06.02.2019 |
| Re- Entry 7 | Литва | 06.02.2019 |
| Re-entry 1 | Латвия | 06.02.2019 |
| Re-entry 2 | Латвия | 06.02.2019 |
| Re-entry 21 R. | Латвия | 06.02.2019 |
| Re-entry 29 | Латвия | 06.02.2019 |
| Re-entry 31 | Латвия | 06.02.2019 |
| Re-entry 32 R. | Латвия | 06.02.2019 |
| Re-entry 33 R. | Латвия | 06.02.2019 |
| Re-entry 4 R. | Литва | 06.02.2019 |
| Re-entry 4 R. | Литва | 06.02.2019 |
| re-entry 5 r. | Литва | 06.02.2019 |
| re-entry 6 r. | Литва | 06.02.2019 |
| re-entry r. | Литва | 06.02.2019 |
| Re-entry r. | Литва | 06.02.2019 |
| re-entry r. | Литва | 06.02.2019 |
| re-entry r. | Литва | 06.02.2019 |
| re-entry r. | Литва | 06.02.2019 |
| reentry r. | Литва | 05.02.2019 |
| Rimantas S. | Литва | 05.02.2019 |
| Robertas J. | Литва | 05.02.2019 |
| Robertas M. | Литва | 05.02.2019 |
| RobYouEasy | Литва | 05.02.2019 |
| Romas A. | Литва | 06.02.2019 |
| Ronaldas R. | Литва | 31.01.2019 |
| Rytis S. | Литва | 06.02.2019 |
| Saulius B. | Литва | 05.02.2019 |
| Simonas P. | Литва | 04.02.2019 |
| Street | Латвия | 06.02.2019 |
| svajukas22 | Литва | 05.02.2019 |
| Svajunas S. | Литва | 06.02.2019 |
| Tide | Литва | 04.02.2019 |
| TnT | Литва | 05.02.2019 |
| Tomas K. | Литва | 05.02.2019 |
| Tomas M. | Литва | 06.02.2019 |
| Tomas M. | Литва | 06.02.2019 |
| valdasvaldo | Литва | 05.02.2019 |
| Vasilij B. | Литва | 05.02.2019 |
| Vasilijus P. | Литва | 05.02.2019 |
| Vilius Z. | Литва | 06.02.2019 |
| Vitalijus B. | Литва | 05.02.2019 |
| Vladikas | Литва | 03.02.2019 |
| Vladimir M. | Литва | 05.02.2019 |
| Vytautas L. | Литва | 06.02.2019 |
| Vytenis M. | Литва | 01.02.2019 |
| xzilvinas | Литва | 05.02.2019 |
| Zilvinas L. | Литва | 02.02.2019 |
| ZM | Литва | 25.01.2019 |
