NLH Progressive Knockout
- Дата и время
- 13.07.2024 19:00
- Стоимость
- 170,00 €
- Событие
- Baltic Road Trip to WSOPC Tallinn
- Игроки
- 37/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late registration and re-entries 7 levels by 25min.
- Заметка
Progressive KO 50€
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 5550 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | adamchikas | Литва | 1 128,00 € | |
| 2 | Gytis P. | Литва | 1 128,00 € | |
| 3 | Iryna T. | Литва | 648,00 € | |
| 4 | Dvir S. | Литва | 474,00 € | |
| 5 | Aleksandras R. | Литва | 322,00 € | |
| Albert O. | Литва | |||
| Dainius P. | Литва | |||
| Deivydas B. | Литва | |||
| Doroslav R. | Литва | |||
| Edgaras T. | Литва | |||
| Edvardas M. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Jaxon | Литва | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| kachkis | Литва | |||
| Liucija Z. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Maureen B. | Швейцария | |||
| Mindaugas S. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| Re-entry 1 | Латвия | |||
| Re-entry 29 | Латвия | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| Re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| Sigitas R. | Литва | |||
| Tomas M. | Литва | |||
| Tomas P. | Литва | |||
| Vitalijus K. | Литва | |||
| Žymantas S. | Литва |
