No Limit Texas Hold'em Day 1B
- Дата и время
- 20.12.2023 18:00
- Стоимость
- 200,00 €
- Событие
- Christmas Special
- Игроки
- 90/50
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Late registration and re-entries available for 12 levels
- Заметка
Playing 12 levels, all levels by 30min.
- Стэк
- 20 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Aleksandras R. | Литва | 21.12.2023 |
| Anatolij K. | Литва | 20.12.2023 |
| Andrius U. | Литва | 20.12.2023 |
| Andzej B. | Литва | 20.12.2023 |
| Antanas Kruopis | Литва | 20.12.2023 |
| Arminas S. | Литва | 20.12.2023 |
| Artūras S. | Литва | 20.12.2023 |
| Aurimas V. | Литва | 20.12.2023 |
| Ausra R. | Литва | 21.12.2023 |
| Barselona | Литва | 20.12.2023 |
| Bastoonas | Литва | 20.12.2023 |
| benislovas | Литва | 21.12.2023 |
| Bernardas m. | Великобритания | 20.12.2023 |
| Christian R. | Литва | 20.12.2023 |
| CYBOPOB | Литва | 20.12.2023 |
| CYRIK | Литва | 20.12.2023 |
| Dainius A. | Литва | 20.12.2023 |
| Dainius B. | Литва | 20.12.2023 |
| Danielis K. | Литва | 20.12.2023 |
| Deividas D. | Литва | 20.12.2023 |
| Diodukas | Литва | 20.12.2023 |
| Dmitrij C. | Литва | 20.12.2023 |
| Dominykas J. | Литва | 21.12.2023 |
| Donatas K. | Литва | 21.12.2023 |
| Donatas S. | Литва | 20.12.2023 |
| Dronas | Литва | 21.12.2023 |
| Edgaras T. | Литва | 20.12.2023 |
| Eimantas M. | Литва | 20.12.2023 |
| Entry E. | Литва | 21.12.2023 |
| Evans C. | Литва | 21.12.2023 |
| Gintaras N. | Литва | 21.12.2023 |
| Grigorij R. | Литва | 20.12.2023 |
| H.V. | Литва | 20.12.2023 |
| Jaxon | Литва | 21.12.2023 |
| Jurgis R. | Литва | 20.12.2023 |
| Labarum | Литва | 20.12.2023 |
| Maldutis | Литва | 20.12.2023 |
| Mantas M. | Литва | 20.12.2023 |
| Marcela | Литва | 20.12.2023 |
| Mindaugas Š. | Литва | 20.12.2023 |
| Nemce | Литва | 20.12.2023 |
| Olegas Algirdas T. | Литва | 21.12.2023 |
| Povilas P. | Литва | 20.12.2023 |
| Prozacas | Литва | 21.12.2023 |
| qUzUp | Литва | 20.12.2023 |
| RaimondasZ | Литва | 20.12.2023 |
| Rastsislau K. | Литва | 20.12.2023 |
| Re - e. | Литва | 21.12.2023 |
| Re - entry 9 | Литва | 21.12.2023 |
| Re -entry 14 | Литва | 21.12.2023 |
| re e. | Литва | 21.12.2023 |
| re e. | Литва | 21.12.2023 |
| re e. | Литва | 21.12.2023 |
| re e. | Литва | 21.12.2023 |
| Re Entry 10 | Литва | 21.12.2023 |
| Re entry 12 | Латвия | 21.12.2023 |
| Re entry 13 | Латвия | 21.12.2023 |
| Re entry 3 | Латвия | 21.12.2023 |
| Re entry 4 | Латвия | 21.12.2023 |
| Re entry 5 | Латвия | 21.12.2023 |
| Re entry 6 | Латвия | 21.12.2023 |
| Re R. | Литва | 21.12.2023 |
| Re R. | Литва | 21.12.2023 |
| re r. | Литва | 21.12.2023 |
| Re- -. | Литва | 21.12.2023 |
| Re- -. | Литва | 21.12.2023 |
| Re- -. | Литва | 21.12.2023 |
| Re- -. | Литва | 21.12.2023 |
| Re- -. | Литва | 21.12.2023 |
| Re- -. | Литва | 21.12.2023 |
| Re- -. | Литва | 21.12.2023 |
| Re- -. | Литва | 21.12.2023 |
| re- e. | Литва | 21.12.2023 |
| Re- entry 11 | Литва | 21.12.2023 |
| Re- entry 24 | Литва | 21.12.2023 |
| Re- Entry 7 | Литва | 21.12.2023 |
| Rolandas J. | Литва | 20.12.2023 |
| Sarunas Z. | Литва | 20.12.2023 |
| Saulius T. | Литва | 20.12.2023 |
| Sigitas R. | Литва | 20.12.2023 |
| Stanislovas Š. | Литва | 20.12.2023 |
| svaras | Польша | 20.12.2023 |
| Valerijus B. | Литва | 21.12.2023 |
| Vidas M. | Литва | 20.12.2023 |
| Vilius Z. | Литва | 20.12.2023 |
| Virginijus Š. | Литва | 20.12.2023 |
| Vitalijus B. | Литва | 20.12.2023 |
| Vygerdas J. | Литва | 20.12.2023 |
| Walid Khalil E. | Литва | 20.12.2023 |
| Zydrunas K. | Литва | 20.12.2023 |
