No Limit Texas Hold'em Friday
- Дата и время
- 27.01.2023 19:15
- Стоимость
- 100,00 €
- Игроки
- 48/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Freezeout
- Заметка
Late Registration and Re-entry 4 Levels
First 4 levels 25 min., others 20 min
- Стэк
- 7 000
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspars C. | Латвия | ||
| 2 | Aleksandrs V. | Латвия | ||
| 3 | Benjamins F. | Латвия | ||
| 4 | Amel242 | Латвия | ||
| 5 | Giuseppe C. | Италия | ||
| 6 | Tomato | Латвия | ||
| a69norc | Латвия | |||
| Aigars A. | Латвия | |||
| Aigars B. | Латвия | |||
| Aleksandr M. | Латвия | |||
| Antanas J. | Литва | |||
| Arktos | Латвия | |||
| Askolds U. | Латвия | |||
| Dan K. | Украина | |||
| Deniss T. | Латвия | |||
| Edgars G. | Латвия | |||
| Edgars S. | Латвия | |||
| Edijs L. | Латвия | |||
| Ivo Z. | Латвия | |||
| Juris O. | Латвия | |||
| Karlino | Латвия | |||
| KIR | Россия | |||
| Kwad | Латвия | |||
| Lorenzo C. | Латвия | |||
| Mārtiņš P. | Латвия | |||
| Mathias Christoph G. | Германия | |||
| Mikus M. | Латвия | |||
| Miriam Dinah S. | Ангуилла | |||
| Olegs B. | Латвия | |||
| Re-entry 1. | Латвия | |||
| Re-entry 10 | Латвия | |||
| Re-entry 11 | Литва | |||
| Re-entry 2. | Латвия | |||
| Re-entry 3. | Латвия | |||
| Re-entry 4. | Латвия | |||
| Re-entry 5. | Литва | |||
| Re-entry 6. | Латвия | |||
| Re-entry 7. | Литва | |||
| Re-entry 8. | Латвия | |||
| Re-entry 9. | Латвия | |||
| Richard Francis B. | Ангуилла | |||
| Riekstins777 | Латвия | |||
| Romans S. | Латвия | |||
| Rumata123 | Латвия | |||
| Stanislavs L. | Латвия | |||
| VS | Латвия | |||
| WWW | Латвия | |||
| Zlo | Латвия |
