No Limit Texas Hold'em
- Дата и время
- 07.10.2023 19:00
- Стоимость
- 80,00 €
- Игроки
- 98/40
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Deepstack, Re-entry, late registration 8 levels
Levels 25min.
- Стэк
- 20 000
- Призовой фонд
- 6899 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimtautas R. | Литва | 887,00 € | |
| 2 | Stephen B. | Литва | 887,00 € | |
| 3 | Lewis L. | Литва | 887,00 € | |
| 4 | Gytis P. | Литва | 887,00 € | |
| 5 | Andžejus Ž. | Литва | 887,00 € | |
| 6 | Aistis S. | Литва | 887,00 € | |
| 7 | Liudas Z. | Литва | 887,00 € | |
| 8 | Kim C. | Литва | 255,00 € | |
| 9 | Bernardas K. | Литва | 228,00 € | |
| 10 | Vytenis D. | Литва | 207,00 € | |
| 3Gramai | Литва | |||
| Aidas K. | Литва | |||
| alexd | Литва | |||
| Ananda | Литва | |||
| Anatoli K. | Литва | |||
| Andrii Y. | Украина | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Andrius S. | Литва | |||
| Arminas S. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Audrius B. | Литва | |||
| Brett A. | Литва | |||
| Carl J. | Литва | |||
| Christopher B. | Литва | |||
| Craig M. | Литва | |||
| Danielis K. | Литва | |||
| Danny O. | Литва | |||
| Darjus V. | Литва | |||
| Dave K. | Литва | |||
| David P. | Литва | |||
| Davyd K. | Литва | |||
| Donatas S. | Литва | |||
| Edilau | Литва | |||
| Girts Z. | Латвия | |||
| Grigorij R. | Литва | |||
| Hadley A. | Литва | |||
| Jaxon | Литва | |||
| Joshua R. | Литва | |||
| Jurij L. | Литва | |||
| Jurij M. | Литва | |||
| Justas C. | Литва | |||
| kachkis | Литва | |||
| Laurynas P. | Литва | |||
| Linas B. | Литва | |||
| Lukas V. | Литва | |||
| Luke P. | Литва | |||
| Mantas K. | Литва | |||
| Marcela | Литва | |||
| Marius R. | Литва | |||
| Matthew S. | Литва | |||
| Nigel W. | Литва | |||
| Paul C. | Литва | |||
| Paul S. | Литва | |||
| Phil J. | Литва | |||
| Prabhansh L. | Литва | |||
| Rami Sami S. | Литва | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Robert L. | Литва | |||
| Sarah B. | Литва | |||
| Sarah C. | Литва | |||
| Si G. | Литва | |||
| Simon B. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Stewart F. | Литва | |||
| Stuart B. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Vladas T. | Литва | |||
| Vytautas R. | Литва | |||
| Waldron L. | Литва | |||
| Zydrunas K. | Литва |
