Rock Star Tournament, DAY 1A BIG BLIND ANTE
- Дата и время
- 25.01.2019 18:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Событие
- Olympic Rock Star Tournament
- Игроки
- 55/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Re-entry 10 Levels, Super Deepstack DAY 1A
Playing 12 levels. 1st Level 50/100
All Levels 30 min.
BIG BLIND ANTE
- Заметка
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Стэк
- 30 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Aivaras S. | Литва | 24.01.2019 |
| Aleksej S. | Литва | 25.01.2019 |
| Andrius M. | Литва | 25.01.2019 |
| Arnas a. | Литва | 25.01.2019 |
| Arturas C. | Литва | 25.01.2019 |
| Arturas S. | Литва | 25.01.2019 |
| Arvydas Š. | Литва | 25.01.2019 |
| Darius Š. | Литва | 25.01.2019 |
| Dmitrij B. | Литва | 25.01.2019 |
| Edmundas U. | Литва | 25.01.2019 |
| Edvardas M. | Литва | 25.01.2019 |
| Evaldas B. | Литва | 25.01.2019 |
| Jager | Литва | 25.01.2019 |
| Jonas | Литва | 24.01.2019 |
| Justinas S. | Литва | 25.01.2019 |
| Karina C. | Литва | 25.01.2019 |
| Kas Toks | Литва | 23.01.2019 |
| Linas R. | Литва | 25.01.2019 |
| Marius A. | Литва | 24.01.2019 |
| Mokytojas | Литва | 25.01.2019 |
| PLAYER | Литва | 25.01.2019 |
| Ramunas | Литва | 24.01.2019 |
| RB | 25.01.2019 | |
| Re-entry 1. | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 10 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 11 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 12 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 13 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 14 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 15 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 16 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 17 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 18 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 19 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 2. | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 2. | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 20 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 22 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 23 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 24 | Литва | 25.01.2019 |
| Re-entry 25 | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 26 | Литва | 25.01.2019 |
| Re-entry 3. | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 4. | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 5. | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 6. | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 7. | Литва | 25.01.2019 |
| Re-entry 8. | Латвия | 25.01.2019 |
| Re-entry 9. | Латвия | 25.01.2019 |
| Rimvydas M. | Литва | 25.01.2019 |
| Sergej V. | Литва | 25.01.2019 |
| Valdas G. | Литва | 25.01.2019 |
| Vidmantas A. | Литва | 25.01.2019 |
| Vidmantas S. | Литва | 25.01.2019 |
| Vilius S. | Литва | 25.01.2019 |
