Rock Star Tournament, DAY 1A
- Дата и время
- 18.10.2019 18:00
- Стоимость
- 60,00 €
- Событие
- Olympic Rock Star Tournament
- Игроки
- 51/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Re-entry 8 Levels, Super Deepstack DAY 1A
Playing 12 levels. 1st Level 50/100
All Levels 30 min.
BIG BLIND ANTE
- Заметка
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
- Стэк
- 25 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Aleksej M. | Литва | 18.10.2019 |
| Alfred A. | Литва | 18.10.2019 |
| ALL1NN | Литва | 18.10.2019 |
| Arnas a. | Литва | 18.10.2019 |
| Arnas L. | Литва | 18.10.2019 |
| Arturas B. | Литва | 18.10.2019 |
| Arturas B. | Литва | 18.10.2019 |
| Arturas C. | Литва | 18.10.2019 |
| Darius Š. | Литва | 18.10.2019 |
| Deividas | Литва | 18.10.2019 |
| Denzel | Литва | 18.10.2019 |
| Domas | Литва | 18.10.2019 |
| Dominykas N. | Литва | 18.10.2019 |
| Dovydas L. | Литва | 18.10.2019 |
| FISHBONE | Литва | 18.10.2019 |
| Jeff L. | Люксембург | 18.10.2019 |
| JG | Литва | 18.10.2019 |
| Jonas P. | Литва | 17.10.2019 |
| Julius M. | Литва | 18.10.2019 |
| Julius T. | Литва | 18.10.2019 |
| Juozas | Литва | 18.10.2019 |
| Karina C. | Литва | 18.10.2019 |
| Kas Toks | Литва | 18.10.2019 |
| Linas R. | Литва | 18.10.2019 |
| Mantas R. | Литва | 17.10.2019 |
| Re-entry 1. | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 10 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 11 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 12 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 13 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 14 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 15 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 16 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 17 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 18 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 19 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 2. | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 2. | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 20 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 22 | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 3. | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 4. | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 5. | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 6. | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 7. | Литва | 18.10.2019 |
| Re-entry 8. | Латвия | 18.10.2019 |
| Re-entry 9. | Латвия | 18.10.2019 |
| Vaidas V. | Литва | 18.10.2019 |
| Valdas M. | Литва | 18.10.2019 |
| Vidmantas A. | Литва | 18.10.2019 |
| Vilius M. | Литва | 18.10.2019 |
