Rock Star Tournament, DAY 1B
- Дата и время
- 16.11.2019 16:00
- Стоимость
- 60,00 €
- Событие
- Olympic Rock Star Tournament
- Игроки
- 56/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Re-entry 8 Levels, Super Deepstack DAY 1B
Playing 12 levels. 1st Level 50/100
All Levels 30 min.
BIG BLIND ANTE
- Заметка
Cash Game 22:00
Blind's 1/1, 1/2, 1/3, 2/2, 5/5 €
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| Ainis P. | Литва | 16.11.2019 |
| Aleksandr D. | Литва | 16.11.2019 |
| Alfred A. | Литва | 16.11.2019 |
| Alfredas S. | Литва | 16.11.2019 |
| Andrius G. | Литва | 15.11.2019 |
| Andrius M. | Литва | 16.11.2019 |
| Arturas B. | Литва | 16.11.2019 |
| Arunas M. | Литва | 16.11.2019 |
| Aurimas V. | Литва | 16.11.2019 |
| DainiuS | Литва | 16.11.2019 |
| Dmitrij B. | Литва | 16.11.2019 |
| Edvinas D. | Литва | 16.11.2019 |
| Gediminas B. | Литва | 16.11.2019 |
| Gediminas J. | Литва | 16.11.2019 |
| Giedrius S. | Литва | 16.11.2019 |
| Jonas P. | Литва | 16.11.2019 |
| Justinas S. | Литва | 16.11.2019 |
| Marius K. | Литва | 15.11.2019 |
| Mokytojas | Литва | 16.11.2019 |
| Ovisp | Литва | 16.11.2019 |
| Raimundas S. | Литва | 16.11.2019 |
| RB | 16.11.2019 | |
| Re-entry 1. | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 10 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 11 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 12 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 13 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 14 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 15 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 16 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 17 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 18 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 19 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 2. | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 2. | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 20 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 22 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 23 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 24 | Литва | 16.11.2019 |
| Re-entry 25 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 26 | Литва | 16.11.2019 |
| Re-entry 27 | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 3. | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 4. | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 5. | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 6. | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 7. | Литва | 16.11.2019 |
| Re-entry 8. | Латвия | 16.11.2019 |
| Re-entry 9. | Латвия | 16.11.2019 |
| Romas S. | Литва | 16.11.2019 |
| Steponas V. | Литва | 15.11.2019 |
| Tomas G. | Литва | 16.11.2019 |
| Valdas M. | Литва | 16.11.2019 |
| Valdas S. | Литва | 16.11.2019 |
| Vilius M. | Литва | 16.11.2019 |
| ZM | Литва | 15.11.2019 |
