Satellite
- Дата и время
- 06.04.2024 19:00
- Стоимость
- 30,00 €
- Событие
- OlyBet Spring Cup
- Игроки
- 37/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
€30 Buy-in, €30 WILD Rebuys and AO, First 5 level 25min, leter 20min.
- Заметка
Satellite to OlyBet Spring Cup High Roller (500€) tournament2 Tickets GTD
- Стэк
- 3 000
- Призовой фонд
- 3168 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsen K. | Литва | ticket | |
| 1 | Vytautas J. | Литва | ticket | |
| 1 | Edgaras T. | Литва | ticket | |
| 1 | Arunas M. | Литва | ticket | |
| 1 | Gintaras N. | Литва | ticket | |
| 1 | Justinas A. | Литва | ticket | |
| 7 | Mindaugas P. | Литва | 168,00 € | |
| 3Gramai | Литва | |||
| Algis G. | Литва | |||
| Ant G. | Литва | |||
| Danielis K. | Литва | |||
| Dominykas R. | Литва | |||
| Egidijus P. | Литва | |||
| Erikas F. | Литва | |||
| Falynder | Россия | |||
| Grigorij R. | Литва | |||
| Jonas L. | Литва | |||
| Jonas Mykolas K. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Mantas S. | Литва | |||
| Maryte G. | Литва | |||
| player p. | Эстония | |||
| player p. | Эстония | |||
| player p. | Эстония | |||
| player p. | Эстония | |||
| player p. | Эстония | |||
| Player P. | Литва | |||
| player p. | Эстония | |||
| player p. | Литва | |||
| Player P. | Литва | |||
| Sarunas S. | Литва | |||
| Sigitas M. | Литва | |||
| Sigitas R. | Литва | |||
| Simonas K. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| true range | Литва |
