Satellite to WSOPc Tallinn
- Дата и время
- 31.08.2023 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Событие
- WORLD SERIES OF POKER CIRCUIT 2023
- Игроки
- 54/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
Re - entry first 8 levels + Add On ( 20 000 chips)
First 8 levels 20 min., others 15 min
- Заметка
Satellite to WSOPc Tallinn main event, 1500€ ticket Guaranteed
- Стэк
- 10 000
Активные игроки
| Имя | Страна | Создан |
|---|---|---|
| 3Gramai | Литва | 31.08.2023 |
| Algimantas J. | Литва | 31.08.2023 |
| Andrej M. | Литва | 31.08.2023 |
| Ant G. | Литва | 31.08.2023 |
| Aurimas V. | Литва | 31.08.2023 |
| Cosimo G. | Литва | 31.08.2023 |
| Dainius Z. | Литва | 31.08.2023 |
| Donatas P. | Литва | 31.08.2023 |
| Dronas | Литва | 31.08.2023 |
| Edgaras D. | Литва | 31.08.2023 |
| Entry E. | Литва | 31.08.2023 |
| Gintaras N. | Литва | 31.08.2023 |
| Jonas L. | Литва | 31.08.2023 |
| Jonas M. | Литва | 31.08.2023 |
| Jonas V. | Литва | 31.08.2023 |
| kachkis | Литва | 31.08.2023 |
| Karolis E. | Литва | 31.08.2023 |
| Rami Sami S. | Литва | 31.08.2023 |
| Re - e. | Литва | 31.08.2023 |
| Re - entry 9 | Литва | 31.08.2023 |
| Re -entry 14 | Литва | 31.08.2023 |
| Re E. | Литва | 31.08.2023 |
| Re Entry 10 | Литва | 31.08.2023 |
| Re entry 12 | Латвия | 31.08.2023 |
| Re entry 3 | Латвия | 31.08.2023 |
| Re entry 4 | Латвия | 31.08.2023 |
| Re entry 5 | Латвия | 31.08.2023 |
| Re entry 6 | Латвия | 31.08.2023 |
| Re- e. | Литва | 31.08.2023 |
| Re- entry 11 | Литва | 31.08.2023 |
| Re- entry 15 | Литва | 31.08.2023 |
| Re- Entry 7 | Литва | 31.08.2023 |
| re-1 r. | Литва | 31.08.2023 |
| re-1 r. | Литва | 31.08.2023 |
| Re-entry 1 | Латвия | 31.08.2023 |
| re-entry 16 r. | Литва | 31.08.2023 |
| re-entry 19 r. | Литва | 31.08.2023 |
| Re-entry 2 | Латвия | 31.08.2023 |
| re-entry 21 r. | Литва | 31.08.2023 |
| re-entry 22 r. | Литва | 31.08.2023 |
| Re-entry 29 | Латвия | 31.08.2023 |
| re-entry r. | Литва | 31.08.2023 |
| Re-entry r. | Литва | 31.08.2023 |
| re-entry r. | Литва | 31.08.2023 |
| re-entry r. | Литва | 31.08.2023 |
| re-entry r. | Литва | 31.08.2023 |
| re-entry r. | Литва | 31.08.2023 |
| re-entry r. | Литва | 31.08.2023 |
| reentry r. | Литва | 31.08.2023 |
| Svajunas S. | Литва | 31.08.2023 |
| Vaidas L. | Литва | 31.08.2023 |
| Vladas B. | Литва | 31.08.2023 |
| Vladimiras M. | Литва | 31.08.2023 |
| Vygerdas J. | Литва | 31.08.2023 |
