Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 07.02.2024 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 67/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 2613 €
- Jackpot
- 2 880 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas L. | Литва | 512,00 € | |
| 2 | Dzmitry R. | Литва | 512,00 € | |
| 3 | Arturas D. | Литва | 512,00 € | |
| 4 | Gintaras N. | Литва | 512,00 € | |
| 5 | Markas K. | Литва | 188,00 € | |
| 6 | CYBOPOB | Литва | 152,00 € | |
| 7 | Aliaksandr Z. | Литва | 120,00 € | |
| 8 | Aldas P. | Литва | 102,00 € | |
| 9 | Robertas M. | Литва | ||
| AK | Литва | |||
| Anatolij K. | Литва | |||
| Andrius U. | Литва | |||
| Ant G. | Литва | |||
| Arsen K. | Литва | |||
| Audrius A. | Литва | |||
| Bastoonas | Литва | |||
| Bernardas M. | Литва | |||
| Dainius P. | Литва | |||
| Danielis K. | Литва | |||
| Darius P. | Литва | |||
| Davyd K. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Edgaras P. | Литва | |||
| Falynder | Россия | |||
| Fortuna | Литва | |||
| ggamblerr545 | Литва | |||
| Gytis P. | Литва | |||
| H.V. | Литва | |||
| IsKAnder | Россия | |||
| Karolis Š. | Литва | |||
| Kristijonas R. | Литва | |||
| Linas P. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| Liocha9 | Литва | |||
| Martynas K. | Литва | |||
| Martynas S. | Литва | |||
| Mindaugas N. | Литва | |||
| Mindaugas P. | Литва | |||
| Mohamed Amine A. | Объединенные Арабские Эмираты | |||
| MSS | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| Raimondas D. | Литва | |||
| Ramunas D. | Литва | |||
| re e. | Литва | |||
| Re entry 13 | Латвия | |||
| Re entry 14 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 16 | Литва | |||
| re-1 r. | Литва | |||
| re-entry 16 r. | Литва | |||
| re-entry 21 r. | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| Sigitas M. | Литва | |||
| Simonas M. | Литва | |||
| Tomas S. | Литва | |||
| Valdas P. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Valerijus B. | Литва | |||
| VG | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва | |||
| Vitalijus K. | Литва | |||
| Vytenis D. | Литва | |||
| Yemengali K. | Казахстан |
