Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 07.05.2024 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 81/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 3159 €
- Jackpot
- 3 120 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas L. | Литва | 948,00 € | |
| 2 | Dominykas R. | Литва | 632,00 € | |
| 3 | Tomaš V. | Литва | 401,00 € | |
| 4 | Tomas K. | Литва | 322,00 € | |
| 5 | Dronas | Литва | 256,00 € | |
| 6 | n3ganite | Литва | 202,00 € | |
| 7 | Eimantas M. | Литва | 167,00 € | |
| 8 | Algis G. | Литва | 133,00 € | |
| 9 | Edvinas Z. | Литва | 98,00 € | |
| AK | Литва | |||
| Aleksandras A. | Литва | |||
| Anatoli K. | Литва | |||
| Artiomas U. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Bernardas M. | Литва | |||
| Christian R. | Литва | |||
| Darius K. | Литва | |||
| Dominykas J. | Литва | |||
| Edvardas G. | Литва | |||
| Falynder | Россия | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Hillestroem S. | Литва | |||
| Jonas V. | Литва | |||
| Jurij G. | Литва | |||
| Jurij L. | Литва | |||
| Karolis Š. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Lucky | Литва | |||
| Marius K. | Литва | |||
| Markas K. | Литва | |||
| Mindaugas P. | Литва | |||
| Novik Y. | Литва | |||
| Pavel K. | Литва | |||
| qUzUp | Литва | |||
| Rami Sami Salech El O. | Литва | |||
| Ramunas D. | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- -. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| re- e. | Литва | |||
| Re- e. | Литва | |||
| Re- entry 16 | Литва | |||
| Re- entry 18 | Литва | |||
| Re- entry 24 | Литва | |||
| Re-entry 13 R. | Литва | |||
| re-entry 19 r. | Литва | |||
| re-entry 22 r. | Литва | |||
| Re-entry 31 | Латвия | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| rentry 50 r. | Литва | |||
| Robertas J. | Литва | |||
| Robertas M. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва | |||
| Vitalijus K. | Литва |
