Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 25.06.2024 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 75/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 2925 €
- Jackpot
- 3 120 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eduard M. | Литва | 660,00 € | |
| 2 | Vitalijus K. | Литва | 660,00 € | |
| 3 | Kestutis J. | Литва | 660,00 € | |
| 4 | Parkur | Литва | 316,00 € | |
| 5 | Rami Sami O. | Литва | 211,00 € | |
| 6 | Arunas B. | Литва | 170,00 € | |
| 7 | Jonas L. | Литва | 135,00 € | |
| 8 | Gintaras J. | Литва | 114,00 € | |
| 9 | Dominykas C. | Литва | ||
| AK | Литва | |||
| Aleksandras A. | Литва | |||
| AndreyG | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Arsen K. | Литва | |||
| Arturas D. | Литва | |||
| Barselona | Литва | |||
| Coma | Литва | |||
| Danielius k | Литва | |||
| Edgaras T. | Литва | |||
| Eduardas | Литва | |||
| Edvin F. | Литва | |||
| Eimantas M. | Литва | |||
| Falynder | Россия | |||
| Gintaras N. | Литва | |||
| Gytis P. | Литва | |||
| H.V. | Литва | |||
| Jurij L. | Литва | |||
| liutas | Литва | |||
| Marius K. | Литва | |||
| Markas K. | Литва | |||
| Michael S. | Литва | |||
| Mindaugas P. | Литва | |||
| MSS | Литва | |||
| Nikodemas S. | Литва | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re-entry 112 r. | Литва | |||
| re-entry 113 r. | Литва | |||
| re-entry 16 r. | Литва | |||
| Re-entry 34 | Латвия | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| re-entry r. | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| Sigitas M. | Литва | |||
| Simonas M. | Литва | |||
| Son Of Sun | Россия | |||
| Vaidas L. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Vitalijus B. | Литва | |||
| Vygerdas J. | Литва |
