Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 03.07.2024 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 81/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 3159 €
- Jackpot
- 3 120 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bastoonas | Литва | 962,00 € | |
| 2 | Abraham Theo U. | Нидерланды | 616,00 € | |
| 3 | Aliaksandra Y. | Литва | 433,00 € | |
| 4 | Gabriel M. | Литва | 316,00 € | |
| 5 | Steen H. | Литва | 212,00 € | |
| 6 | Robertas M. | Литва | 171,00 € | |
| 7 | Vytautas P. | Литва | 133,00 € | |
| 8 | Re - e. | Литва | 117,00 € | |
| 9 | Vitalijus B. | Литва | 104,00 € | |
| 10 | Jurij L. | Литва | 95,00 € | |
| Aistis B. | Литва | |||
| AK | Литва | |||
| Aldas P. | Литва | |||
| Algimantas P. | Литва | |||
| Algis G. | Литва | |||
| Ali Mert E. | Литва | |||
| Andrius U. | Литва | |||
| Artiomas U. | Литва | |||
| Arvydas R. | Литва | |||
| Dainius B. | Литва | |||
| Dainius P. | Литва | |||
| Danielis K. | Литва | |||
| Danielius k | Литва | |||
| Dominykas J. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Eduardas | Литва | |||
| Edvinas T. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Falynder | Россия | |||
| H.V. | Литва | |||
| Jevgenijus B. | Литва | |||
| Jurij R. | Литва | |||
| Kestutis J. | Литва | |||
| Ladas B. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| Mantvydas E. | Литва | |||
| Marius K. | Литва | |||
| Markas K. | Литва | |||
| Mindaugas J. | Литва | |||
| Mindaugas P. | Литва | |||
| MSS | Литва | |||
| Olegas S. | Литва | |||
| Pavels K. | Латвия | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| qUzUp | Литва | |||
| Rami Sami S. | Литва | |||
| Ramunas D. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re -entry 14 | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 12 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- entry 11 | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| Re-entry 2 | Латвия | |||
| Rikantas B. | Литва | |||
| Rokas L. | Литва | |||
| Saulius V. | Литва | |||
| seras25 | Литва | |||
| Tomas P. | Литва | |||
| Vadim G. | Литва | |||
| Vadim G. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Valerijus B. | Литва | |||
| Vytautas J. | Литва |
