Texas Royal Flush JP tournament
- Дата и время
- 14.10.2024 19:00
- Стоимость
- 50,00 €
- Игроки
- 86/30
- Rebuy
- 0
- Доп. инфо
20 min. levels. 8 levels for re-entries and late registration
- Заметка
5 € from buy-in goes to Texas Royal Flush Jackpot
- Стэк
- 15 000
- Призовой фонд
- 3354 €
- Jackpot
- 3 120 €
Результаты
| Результат | Имя | Страна | Приз | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joris N. | Литва | 1 005,00 € | |
| 2 | liutas | Литва | 671,00 € | |
| 3 | Dainius A. | Литва | 426,00 € | |
| 4 | Rimantas M. | Литва | 342,00 € | |
| 5 | Arturas D. | Литва | 272,00 € | |
| 6 | Gytis P. | Литва | 215,00 € | |
| 7 | Erikas F. | Литва | 178,00 € | |
| 8 | Son Of Sun | Россия | 141,00 € | |
| 9 | Adam D. | Литва | 104,00 € | |
| AK | Литва | |||
| Aldas P. | Литва | |||
| Aleksandras A. | Литва | |||
| Andrejus J. | Литва | |||
| Andrius M. | Литва | |||
| Arsen K. | Литва | |||
| Arunas M. | Литва | |||
| Audrius A. | Литва | |||
| Barselona | Литва | |||
| Bernardas M. | Литва | |||
| Dainius K. | Литва | |||
| Dmitrij C. | Литва | |||
| Dominykas C. | Литва | |||
| Dronas | Литва | |||
| Eddy P. | Нидерланды | |||
| Edvardas M. | Литва | |||
| Egidijus R. | Литва | |||
| Entry E. | Литва | |||
| Jonas V. | Литва | |||
| Justas P. | Литва | |||
| Karolis B. | Литва | |||
| Linas P. | Литва | |||
| Linas R. | Литва | |||
| Markas K. | Литва | |||
| Mykolas J. | Литва | |||
| Natas S. | Литва | |||
| Nerijus P. | Литва | |||
| Novik Y. | Литва | |||
| Okeris | Литва | |||
| Povilas L. | Литва | |||
| qUzUp | Литва | |||
| Rami Sami S. | Литва | |||
| Ramunas D. | Литва | |||
| Re - e. | Литва | |||
| Re - entry 9 | Литва | |||
| Re Entry 10 | Литва | |||
| Re entry 3 | Латвия | |||
| Re entry 4 | Латвия | |||
| Re entry 5 | Латвия | |||
| Re entry 6 | Латвия | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| re r. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re R. | Литва | |||
| Re- Entry 7 | Литва | |||
| rentry 33 r. | Литва | |||
| Robertas M. | Литва | |||
| Robertas Ž. | Литва | |||
| Stanislau L. | Литва | |||
| Tomas S. | Литва | |||
| Tomas V. | Литва | |||
| Vaidas L. | Литва | |||
| Valdas P. | Литва | |||
| Valerij D. | Литва | |||
| Viacheslav L. | Литва | |||
| Vygerdas J. | Литва | |||
| woodoooo | Литва |
